| | | | | |
Oö | Alm | Jagersimmerl - Grünau | 9 | 2 | 📖 | |
Oö | Aschach | Kropfmühle - Steinwänd (Waldschlucht) | 8 | 3 | 📖 | |
Oö | Donau | Erlau - Inzell | 32 | 0 | 📖 | |
Oö | Donau | Inzell - Linz | 50 | 0 | 📖 | |
Oö | Donau | Umgehungsgerinne Ottensheim | 24 | 0 | 📖 | |
Oö | Donau | Linz - Wallsee | 38 | 0 | 📖 | |
Oö | Donau | Umgehungsgerinne Asten | 20 | 1 | 📖 | |
Oö | Feldaist | Selker - Pregarten (Obere Feldaist) | 10 | 3 | 📖 | |
Oö | Feldaist | Pregarten - Kriehmühle | 4 | 4 | 📖 | |
Oö | Frauenweissenbach | Oberlauf | 1 | 5 | 📖 | |
Oö | Gimbach | Gimbach | 2 | 5 | 📖 | |
Oö | Gosaubach | Ausleitungsstrecke | 6 | 5 | 📖 | |
Oö | Große Mühl | Grenze - Klaffer (Oberlauf) | 12 | 1 | 📖 | |
Oö | Große Mühl | Aigen - Haslach | 11 | 2 | 📖 | |
Oö | Große Mühl | Haslach - Stausee Neufelden | 13 | 2 | 📖 | |
Oö | Große Mühl | Neufelden - Donaumündung (Unterlauf) | 10 | 4 | 📖 | |
Oö | Große Naarn | Ruine Ruttenstein - Pierbach | 3 | 4 | 📖 | |
Oö | Große Rodl | Untergeng - Grammastetten | 7 | 4 | 📖 | |
Oö | Große Rodl | Gramastetten - Rottenegg | 7 | 5 | 📖 | |
Oö | Ipfbach | Enzing - Donau | 13 | 2 | 📖 | |
Oö | Ischl | Strobl - Bad Ischl | 12 | 2 | 📖 | |
Oö | Kleine Rodl | Stausee - Rottenegg | 3 | 5 | 📖 | |
Oö | Koppentraun | Bad Aussee - Koppenrast | 8 | 4 | 📖 | |
Oö | Krems | Achleiten - Neuhofen | 9 | 2 | 📖 | |
Oö | Krumme Steyrling | Bodinggraben - Haunoldmühle | 26 | 3 | 📖 | |
Oö | Krumme Steyrling | Oberlauf | 14 | 3 | 📖 | |
Oö | Krumme Steyrling | Endschlucht | 8 | 3 | 📖 | |
Oö | Laussabach | Unterlaussa - Kraftwerk | 7 | 4 | 📖 | |
Oö | Laussabach | Wasserfall | 0 | 4 | 📖 | |
Oö | Mitterwasser | Großer Weikerlsee - Donau | 8 | 2 | 📖 | |
Oö | Mitterweißenbach | Mitterweißenbach | 3 | 3 | 📖 | |
Oö | Naarn | Naarnschluchten | 9 | 5 | 📖 | |
Oö | Naarn | Schwemmnaarn | 9 | 1 | 📖 | |
Oö | Naarn | In der Haid - Donaualtarm (Unterlauf) | 5 | 2 | 📖 | |
Oö | Offenseebach | No Brainer Wasserfälle | 0 | 5 | 📖 | |
Oö | Osterbach | Fronau - Oberkappel (Unterlauf) | 4 | 4 | 📖 | |
Oö | Pesenbach | Gerling - Mühllacken | 8 | 6 | 📖 | |
Oö | Pießling | oberer Teil | 2 | 5 | 📖 | |
Oö | Pießling | unterer Teil | 5 | 3 | 📖 | |
Oö | Ranna | Wildenranna - Oberkappel (Oberlauf) | 4 | 2 | 📖 | |
Oö | Reichraming | Weißwasser - Reichraming | 21 | 4 | 📖 | |
Oö | Rettenbach | Rettenbach | 4 | 5 | 📖 | |
Oö | Rindbach | Rindbach | 4 | 5 | 📖 | |
Oö | Schwarze Aist | Harrachstal - Weitersfelden | 9 | 4 | 📖 | |
Oö | Steinbach | Steinbachgraben | 1 | 5 | 📖 | |
Oö | Steinerne Mühl | Helfenberg - Haslach | 14 | 3 | 📖 | |
Oö | Steyr | Stromboding - Elisabethsee (Obere Steyr) | 9 | 3 | 📖 | |
Oö | Steyr | Klaus - Agonitz | 8 | 2 | 📖 | |
Oö | Steyr | Agonitz - Haunoldmühle (Untere Steyr) | 10 | 2 | 📖 | |
Oö | Steyr | Aschach - Steyr | 9 | 1 | 📖 | |
Oö | Teichl | Windischgarsten - Elisabethsee | 15 | 3 | 📖 | |
Oö | Traun | Lauffen - Ebensee | 24 | 2 | 📖 | |
Oö | Traun | Traunfall - Welser Wehr | 22 | 2 | 📖 | |
Oö | Traun | Wels - Pucking | 17 | 1 | 📖 | |
Oö | Traun | Pucking - Traunmündung | 12 | 2 | 📖 | |
Oö | Vöckla | Timelkam - Wankham | 12 | 2 | 📖 | |
Oö | Vorderer Rettenbach | Brücke - Stausee | 3 | 4 | 📖 | |
Oö | Vorderer Rinnbach | Vorderer Rinnbach | 3 | 4 | 📖 | |
Oö | Waldaist | Weitersfelden - Schwaighof | 11 | 5 | 📖 | |
Oö | Waldaist | Riedlhammerkatarakt | 3 | 5 | 📖 | |
Oö | Waldaist | Schafflmühle - Hohensteg | 12 | 3 | 📖 | |
St | Enns | Radstadt - Mandling | 8 | 2 | 📖 | |
St | Enns | Mandling - Schladming | 10 | 3 | 📖 | |
St | Enns | Schladming - Gesäuseeingang (Wanderstrecke) | 76 | 2 | 📖 | |
St | Enns | Gstatterbodenstrecke | 8 | 4 | 📖 | |
St | Enns | Kummerbrücke | 7 | 5 | 📖 | |
St | Feistritz | Rettenegg - Strallegg (Oberlauf) | 22 | 3 | 📖 | |
St | Finstergrabenbach | Quellbäche - Radmer | 3 | 3 | 📖 | |
St | Gulling | Oppenberg - Kraftwerk (Standardstrecke) | 9 | 4 | 📖 | |
St | Hinterwildalpenbach | Waldbad - Salza | 5 | 4 | 📖 | |
St | Kainach | Voitsberg - Gaisfeld (Oberlauf) | 8 | 2 | 📖 | |
St | Kainach | Gaisfeld - Lieboch (Mittellauf) | 16 | 2 | 📖 | |
St | Kainach | Lieboch - Wildon (Unterlauf) | 14 | 2 | 📖 | |
St | Liesing | Timmersdorf - Mur (Unterlauf) | 7 | 2 | 📖 | |
St | Mendlingbach | Lassing - vor Salzamündung (Unterlauf) | 6 | 3 | 📖 | |
St | Mur | Murau - Unzmarkt | 28 | 2 | 📖 | |
St | Mur | Mühlgang - Slalomstrecke | 0 | 1 | 📖 | |
St | Mur | Weinzödl - KC Graz | 6 | 3 | 📖 | |
St | Mur | KC Graz - Kalsdorf | 12 | 2 | 📖 | |
St | Mur | Kalsdorf - Wildon | 11 | 2 | 📖 | |
St | Mur | Oberschwarza - Veržej (Grenzmur) | 46 | 2 | 📖 | |
St | Ödenseetraun | Kainisch - Unterkainisch | 5 | 4 | 📖 | |
St | Raab | Arzberg - Grillbichl (Obere Raabklamm) | 6 | 2 | 📖 | |
St | Raab | Mortantsch - St. Ruprecht (Kleine Raabklamm) | 12 | 2 | 📖 | |
St | Rotmoosbach | Dürradmer - Rotmoos (Mittlerer, Dürradm. Schlucht) | 4 | 5 | 📖 | |
St | Salza | Walster Mündung - Rasing (Rasing Schlucht) | 4 | 2 | 📖 | |
St | Salza | Gußwerk - Greith | 5 | 2 | 📖 | |
St | Salza | Greith - Weichselboden (Klausgraben) | 11 | 2 | 📖 | |
St | Salza | Prescenyklause - Wildalpen | 16 | 3 | 📖 | |
St | Salza | Wildalpen - Fachwerk | 7 | 3 | 📖 | |
St | Salza | Fachwerk - Saggraben | 14 | 3 | 📖 | |
St | Schwarze Sulm | Grabenjosl - Schwanberg | 7 | 5 | 📖 | |
St | Sulm | Gleinstätten - Leibnitz (Wanderstrecke) | 23 | 1 | 📖 | |
St | Teigitsch | Stampf - Edelschrott (Oberlauf) | 5 | 3 | 📖 | |
St | Untertalbach | Untertalbachklamm | 3 | 5 | 📖 | |
Nö | Blindbach | Kleinwolfstein - Thalling (Waldschlucht) | 5 | 3 | 📖 | |
Nö | Braunau | Schrems - Gmünd | 12 | 4 | 📖 | |
Nö | Donau | Wallsee - Ybbs | 35 | 0 | 📖 | |
Nö | Donau | Ybbs - Aggsbach Markt | 31 | 0 | 📖 | |
Nö | Donau | Aggsbach Markt - Mautern | 24 | 0 | 📖 | |
Nö | Donau | Spitz - Krems | 16 | 0 | 📖 | |
Nö | Donau | Mautern - Tulln | 41 | 0 | 📖 | |
Nö | Donau | Tulln - Wien | 39 | 0 | 📖 | |
Nö | Donau | Wien - Hainburg | 38 | 0 | 📖 | |
Nö | Donau | Hainburg - Bratislava | 18 | 0 | 📖 | |
Nö | Elexenbach | Groß-Neusiedl - Gmünd | 14 | 3 | 📖 | |
Nö | Enns | Garsten - Thaling | 26 | 2 | 📖 | |
Nö | Enns | Thaling - Donau | 8 | 1 | 📖 | |
Nö | Erla | Erla - Wallsee | 13 | 2 | 📖 | |
Nö | Erlauf | Erlaufboden - Kienberg | 13 | 3 | 📖 | |
Nö | Erlauf | Purgstall - Türkensturz | 5 | 2 | 📖 | |
Nö | Große Krems | Brauhaus - Hohenstein | 9 | 3 | 📖 | |
Nö | Großer Kamp | Heumühle - Ritterkamp | 6 | 3 | 📖 | |
Nö | Hammerbach | Oberkirchen - Hollenstein | 7 | 3 | 📖 | |
Nö | Kamp | Roiten - Utissenbach | 5 | 3 | 📖 | |
Nö | Kamp | Wegscheid - Rosenburg | 19 | 2 | 📖 | |
Nö | Kleine Erlauf | Zarnsdorf - Berging (Unterlauf) | 5 | 1 | 📖 | |
Nö | Kleine Ybbs | Maria Seesal - Mündung | 13 | 3 | 📖 | |
Nö | Kleiner Kamp | Wiesmühle - Rapottenstein (Schütt) | 4 | 4 | 📖 | |
Nö | Laabenbach | Glashütte - Neustift-Innermanzing | 8 | 3 | 📖 | |
Nö | Lainsitz | Roßbruck - Weitra (Gabrielental) | 6 | 3 | 📖 | |
Nö | Lunzer Seebach | Seebad - Ybbs Mündung | 1 | 3 | 📖 | |
Nö | Mährische Thaya | Weikertschlag - Raabs (Unterlauf) | 11 | 1 | 📖 | |
Nö | March | Bernhardsthal - Devín | 81 | 1 | 📖 | |
Nö | Mühlkamp | Schloss Grafenegg - Altenwörth | 13 | 2 | 📖 | |
Nö | Ötscherbach | Schleierfall - Erlaufboden (Ötschergräben) | 10 | 5 | 📖 | |
Nö | Pielach | Kirchberg - Rabenstein | 8 | 2 | 📖 | |
Nö | Pielach | Hofstetten - Melk | 36 | 2 | 📖 | |
Nö | Pulkau | Schwarze Brücke - Pulkau | 8 | 3 | 📖 | |
Nö | Pulkau | Pulkau - Zellerndorf | 7 | 2 | 📖 | |
Nö | Purzelkamp | Waldhausen - Rastenfeld | 14 | 3 | 📖 | |
Nö | Reißbach | Litschau - Františkov | 17 | 3 | 📖 | |
Nö | Rotmoosbach | Wasserfallstrecke | 1 | 5 | 📖 | |
Nö | Seebsbach | Aigen - Raabs (Unterlauf) | 11 | 3 | 📖 | |
Nö | Url | Ertl - St.Peter (Oberlauf) | 10 | 2 | 📖 | |
Nö | Url | Spiegelsberg - Greinsfurth (Unterlauf) | 8 | 2 | 📖 | |
Nö | Weitenbach | Martinsberg - Würnsdorf (Steilzone) | 10 | 6 | 📖 | |
Nö | Ybbs | Langau - Lunz | 10 | 2 | 📖 | |
Nö | Ybbs | Hollenstein - Opponitz | 14 | 2 | 📖 | |
Nö | Ybbs | Oismühle - Dorfmühle | 5 | 1 | 📖 | |
Nö | Ybbs | Amstetten - Günzing (Rampenstrecke) | 12 | 2 | 📖 | |
Nö | Zwettl | Wurmbrand - Klingenmühle (Oberlauf) | 5 | 2 | 📖 | |
Nö | Zwettl | Syrafeld - Zwettl | 5 | 2 | 📖 | |
B | Lafnitz | Rohrbach - Burgau | 50 | 2 | 📖 | |
B | Lafnitz | Burgau - Königsdorf | 27 | 2 | 📖 | |
B | Leitha | Bruckneudorf - Nickelsdorf | 37 | 1 | 📖 | |
S | Krimmler Ache | Hölzlahner Alm - Schettbrücke | 2 | 6 | 📖 | |
S | Mur | Tamsweg - St. Ruprecht | 26 | 3 | 📖 | |
S | Saalach | Jausern - Viehhofen (Oberlauf) | 8 | 3 | 📖 | |
S | Saalach | Saalfelden - Weißbach | 14 | 2 | 📖 | |
S | Saalach | Weißbach - Lofer (St. Martin Schlucht) | 10 | 3 | 📖 | |
S | Saalach | Lofer - Au (Teufelsschlucht) | 3 | 5 | 📖 | |
S | Saalach | Au - Unken | 6 | 3 | 📖 | |
S | Saalach | Unken - Schneizlreuth | 10 | 2 | 📖 | |
S | Saalach | Freilassing - Salzach | 2 | 1 | 📖 | |
S | Salzach | Tittmoning - Überackern | 20 | 1 | 📖 | |
S | Taurach (süd) | Mauterndorf - Tamsweg | 10 | 2 | 📖 | |
T | Aschauer Ache | Gaisberg - Kirchberg (Mittellauf) | 2 | 4 | 📖 | |
T | Brandenberger Ache | Valepp (Oberlauf) | 11 | 4 | 📖 | |
T | Brandenberger Ache | Pinegger Klamm | 3 | 4 | 📖 | |
T | Brandenberger Ache | Unterlauf (Saugraben) | 3 | 4 | 📖 | |
T | Defereggenbach | Wasserfallstrecke | 2 | 6 | 📖 | |
T | Defereggenbach | St. Jakob - St. Veit (Standardstrecke) | 8 | 4 | 📖 | |
T | Drau | Amlach - Lienz (Slalomstrecke) | 2 | 3 | 📖 | |
T | Drau | Lienz - Kamering (Wanderstrecke) | 80 | 2 | 📖 | |
T | Fieberbrunner Ache | GH Eiserne Hand - St. Johann | 16 | 3 | 📖 | |
T | Gerlosbach | GH Kühle Rast - Zell (Durchbruchklamm) | 7 | 6 | 📖 | |
T | Gschnitzbach | Gschnitz - Trins | 7 | 2 | 📖 | |
T | Gurgler Ache | Obergurgl - Sahnestüberl | 7 | 6 | 📖 | |
T | Gurgler Ache | Sahnestüberl - Zwieselstein (Durchbruchstrecke) | 3 | 6 | 📖 | |
T | Inn | Fließ - Landeck (Landecker Schlucht) | 7 | 5 | 📖 | |
T | Inn | Landeck - Imst | 19 | 2 | 📖 | |
T | Inn | Imst - Haiming (Imster Schlucht) | 13 | 3 | 📖 | |
T | Inn | Innsbruck - Schwaz | 27 | 2 | 📖 | |
T | Isar | Hinterautal - Scharnitz (Oberlauf) | 8 | 3 | 📖 | |
T | Isel | Bobojach - Virgen (Durchbruchsschlucht) | 5 | 5 | 📖 | |
T | Isel | Hinterbichl - Bobojach (Hintere Isel) | 6 | 4 | 📖 | |
T | Isel | Iselkatarakt | 5 | 6 | 📖 | |
T | Isel | Huben - Ainet | 11 | 4 | 📖 | |
T | Isel | Ainet - Kosakenfriedhof | 11 | 3 | 📖 | |
T | Kelchsauer Ache | Langer Grund - Mauthaus | 10 | 4 | 📖 | |
T | Kelchsauer Ache | Mauthaus - Campingplatz (Standardstrecke) | 9 | 4 | 📖 | |
T | Kössener Ache | St. Johann - Kössen | 20 | 2 | 📖 | |
T | Kössener Ache | Kössen - Marquartstein (Entenlochklamm) | 16 | 2 | 📖 | |
T | Lech | Bushaltestelle - Lech | 12 | 4 | 📖 | |
T | Lech | Steeg - Bach | 10 | 2 | 📖 | |
T | Lech | Bach - Häselgehr | 9 | 2 | 📖 | |
T | Lech | Häselgehr - Stanzach | 9 | 3 | 📖 | |
T | Lech | Stanzach - Weissenbach | 12 | 3 | 📖 | |
T | Melach | Bodnerbrücke - Sellrain (Obere Melach) | 2 | 5 | 📖 | |
T | Niedertalbach | Martin Busch Hütte - Vent (o. und. u. Abschnitt) | 7 | 6 | 📖 | |
T | Ötztaler Ache | Tumpen - Habichen (Achstürze) | 2 | 6 | 📖 | |
T | Ötztaler Ache | Ötz - Haiming (Untere Ötz) | 12 | 4 | 📖 | |
T | Ruetzbach | Parkplatz Sulzenauhütte - Grawa Alm (Oberste) | 1 | 5 | 📖 | |
T | Ruetzbach | Ruetz Katarakt - Klammende (Wasserfallstrecke) | 0 | 6 | 📖 | |
T | Sanna | Zusammenfluss - Landeck | 7 | 4 | 📖 | |
T | Thierseer Ache | Landl - Gasthaus Wachtl | 11 | 3 | 📖 | |
T | Venter Ache | Heiligkreuzklamm | 3 | 5 | 📖 | |
T | Walchen | Achenkirch - GH Marie (Wasserfallstrecke) | 1 | 5 | 📖 | |
T | Wildschönauer Ache | Mühltal - Gasthaus (Kundler Klamm) | 5 | 6 | 📖 | |
T | Windauer Ache | Rainkarsee - Hopfgarten | 21 | 5 | 📖 | |
V | Alfenz | Dalaas - Gatschief (Unterer Alfenz) | 6 | 5 | 📖 | |
V | Argenbach | Damüls - Untertobel | 2 | 4 | 📖 | |
V | Bregenzer Ache | Lawinengalerie - Schalzbach (Oberste Bregi) | 3 | 4 | 📖 | |
V | Bregenzer Ache | Hof - Egger Wehr (Schwarzenbergschlucht) | 9 | 3 | 📖 | |
V | Bregenzer Ache | Andelsbuch - Müselbach | 9 | 4 | 📖 | |
V | Breitach | Hirschegg - Breitachklamm (Obere Breitach) | 9 | 4 | 📖 | |
V | Frutz | Eingangsschlucht | 1 | 4 | 📖 | |
V | Frutz | Kernschlucht | 3 | 5 | 📖 | |
V | Litz | Silbertal - Schruns | 4 | 4 | 📖 | |
V | Lutzbach | Matonabach - Garsella (Standardstrecke) | 9 | 4 | 📖 | |
V | Mellenbach | Wehr - Holzbrücke (Mittlerer Mellenbach) | 3 | 5 | 📖 | |
V | Mellenbach | Holzbrücke - Mündung (Unterer Mellenbach) | 2 | 5 | 📖 | |
V | Rotach | Eschau - Kennelbach (Rotachschlucht) | 12 | 5 | 📖 | |
V | Subersach | Sibratsgfäll - Lingenau (Wasserhölzer) | 11 | 4 | 📖 | |
V | Subersach | Lingenau - Müselbach (Untere) | 6 | 5 | 📖 | |
V | Weißach | Lanzenbach - Weißach (Steibisaschlucht) | 6 | 5 | 📖 | |
V | Weißach | Aach - Hasenbrücke (Golfplatzstrecke) | 5 | 2 | 📖 | |
V | Weißach | Hasenbrücke - Zwing (Kleine Weißachschlucht) | 2 | 3 | 📖 | |
V | Weißach | Zwing - Camping Doren (Weißachschlucht) | 9 | 5 | 📖 | |
K | Gurk | Gurk - Severgraben (Enge Gurk) | 7 | 5 | 📖 | |
K | Gurk | Althofen - Brückl | 29 | 2 | 📖 | |
K | Gurk | Brückl - Dullach | 39 | 2 | 📖 | |
K | Lieser | Kremsbrücke - Gmünd (Obere Lieser) | 8 | 3 | 📖 | |
K | Lieser | Gmünd - Spittal | 13 | 4 | 📖 | |
K | Lieser | Seebach - Spittal (Lieserschlucht) | 2 | 4 | 📖 | |
K | Möll | Flattach - Obervellach | 6 | 2 | 📖 | |
K | Möll | Slalomstrecke | 1 | 3 | 📖 | |
K | Möll | Obervellach - Kolbnitz | 12 | 3 | 📖 | |
K | Radlbach | Forststraße - Radlbach Brücke (Obere Etappe) | 2 | 5 | 📖 | |
K | Radlbach | Radlbach Brücke - Trebesing (Standardstrecke) | 3 | 5 | 📖 | |
K | Radlbach | Radl - Trebesing (Untere Etappe) | 2 | 4 | 📖 | |
K | Trögernbach | Koschutabach - Ebriach (Trögerner Klamm) | 3 | 4 | 📖 | |
Nachbarländer |
de | Acher | Kappelrodeck - Achern | 6 | 4 | 📖 | |
de | Altmühl | Dietfurt - Pappenheim | 5 | 1 | 📖 | |
de | Altmühl | Pappenheim - Eßlingen | 10 | 1 | 📖 | |
de | Altmühl | Eßlingen - Dollnstein | 10 | 1 | 📖 | |
de | Altmühl | Dollnstein - Eichstätt | 16 | 1 | 📖 | |
de | Altmühl | Kipfenberg - Beilngries | 16 | 1 | 📖 | |
de | Ammer | Kammerl - Rottenbuch | 12 | 3 | 📖 | |
de | Ammer | Rottenbuch - Böbinger Brücke | 15 | 2 | 📖 | |
de | Argen | Argentobelbrücke (nach Eistobel) | 5 | 3 | 📖 | |
de | Argen | Brententann - Goppertsweiler (vor Rennstrecke) | 8 | 2 | 📖 | |
de | Argen | Goppertsweiler - Oberlangnau (Rennstrecke) | 10 | 2 | 📖 | |
de | Argen | Heggelbach - Gießen (nach Rennstrecke) | 9 | 2 | 📖 | |
de | Blies | Ottweiler - Wellesweiler (Obere Blies) | 14 | 0 | 📖 | |
de | Breitach | Breitachklamm - Fischen (Untere Breitach) | 8 | 3 | 📖 | |
de | Fränkische Saale | Bad Kissingen - Hammelburg | 29 | 1 | 📖 | |
de | Fränkische Saale | Hammelburg - Gemünden | 29 | 1 | 📖 | |
de | Groschenwasser | Auenheimer See - DJK Sasbach | 15 | 0 | 📖 | |
de | Großer Regen | Bayerisch Eisenstein - Zwiesel | 11 | 3 | 📖 | |
de | Haßlach | Rothenkirchen - Kronach (Standardstrecke) | 18 | 2 | 📖 | |
de | Hönne | Balve - Menden | 15 | 2 | 📖 | |
de | Hundsbach | Hundsbach - Erbersbronn (Oberlauf) | 4 | 4 | 📖 | |
de | Hundsbach | Erbersbronn - Murg (Unterlauf) | 2 | 5 | 📖 | |
de | Iller | Oberstdorf - Immenstadt (Obere) | 19 | 4 | 📖 | |
de | Iller | Illerrieden - Ulm (Untere) | 17 | 1 | 📖 | |
de | Isar | Scharnitz - Krün | 13 | 2 | 📖 | |
de | Isar | Krün - Vorderriß | 17 | 2 | 📖 | |
de | Isar | Sylvenstein - Bad Tölz | 24 | 2 | 📖 | |
de | Isar | Bad Tölz - Schäftlarner Brücke | 31 | 2 | 📖 | |
de | Isar | Moosburg - Landshut | 15 | 2 | 📖 | |
de | Kinzig (Rhein) | Hausach - Gengenbach (Mittlere Kinzig) | 24 | 1 | 📖 | |
de | Kößlarner Bach | Bärnau - Neuhaus | 11 | 1 | 📖 | |
de | Krottenbach | Oedlbach - Sylvensteinspeicher (Klamm) | 4 | 5 | 📖 | |
de | Lahn | Odenhausen - Gießen | 14 | 1 | 📖 | |
de | Lahn | Gießen - Solms | 33 | 1 | 📖 | |
de | Leitzach | Osterhofen - Wörnsmühl | 13 | 2 | 📖 | |
de | Loisach | Griesenschlucht | 5 | 4 | 📖 | |
de | Main | Lichtenfels - Bamberg (Oberer Main) | 43 | 1 | 📖 | |
de | Main | Astheim - Sommerach (Volkacher Mainschleife) | 10 | 0 | 📖 | |
de | Main | Lohr - Aschaffenburg (Mainviereck) | 116 | 1 | 📖 | |
de | Mangfall | Thalham - Valley | 8 | 2 | 📖 | |
de | Mud | Amorbach - Breitendiel | 7 | 2 | 📖 | |
de | Mümling | Rai-Breitenbach - Mündung in Main (Untere Mümling) | 12 | 1 | 📖 | |
de | Öse | Becke - Menden | 5 | 3 | 📖 | |
de | Ostrach | E-Werk - Hinterstein (Aueleschlucht) | 4 | 4 | 📖 | |
de | Prims | Büschfeld - Köprich | 16 | 1 | 📖 | |
de | Ramsauer Ache | Tunnel - Berchtesgaden (Unterlauf) | 6 | 2 | 📖 | |
de | Regen | Blaibacher See - Regensburg | 109 | 1 | 📖 | |
de | Rhin | Rheinsberg - Zippelsförde (Oberer Rhin) | 17 | 0 | 📖 | |
de | Ruhr | Bruchhausen - Wickede | 20 | 1 | 📖 | |
de | Ruhr | Wickede - Fröndenberg | 6 | 1 | 📖 | |
de | Ruhr | Fröndenberg - Schwerte | 17 | 1 | 📖 | |
de | Saußbach | Freyung - Wolfsteiner Ohe | 3 | 4 | 📖 | |
de | Schussen | Ravensburg - Bodensee (Unterlauf) | 24 | 1 | 📖 | |
de | Schwarzer Regen | Regen Oleumhütte - Teisnach | 19 | 2 | 📖 | |
de | Selbitz | Hölle - Blechschmidtenhammer (Höllental) | 4 | 4 | 📖 | |
de | Sinn | Obersinn - Burgsinn (Mittlere Sinn) | 12 | 1 | 📖 | |
de | Sinn | Burgsinn - Gemünden (Untere Sinn) | 15 | 1 | 📖 | |
de | Sülz | Mittelsteeg - Rösrath | 12 | 1 | 📖 | |
de | Tauber | Gamburg - Wertheim (Untere Tauber) | 18 | 1 | 📖 | |
de | Tettau | Schauberg - Pressig | 10 | 3 | 📖 | |
de | Walchen | Unterer Walchen | 2 | 5 | 📖 | |
de | Waldnaab | Falkenberg - Windischeschenbach (Waldschlucht) | 15 | 3 | 📖 | |
de | Wiesent | Doos - Streitberg | 18 | 2 | 📖 | |
de | Wolfsteiner Ohe | Freyung (Saußbach) - Ringelai | 7 | 5 | 📖 | |
cz | Botič | Hostivař - Vyšehrad | 13 | 1 | 📖 | |
cz | Černá (Schwarzau) | Soběnov - Pořešín (Unterlauf) | 8 | 2 | 📖 | |
cz | Dyje (Thaya) | Znojmo - Tasovice | 5 | 1 | 📖 | |
cz | Jihlava | Mohelno - Ivančice (Unterlauf) | 19 | 2 | 📖 | |
cz | Lužnice (Lainsitz) | Suchdol - Veselí (Oberlauf) | 52 | 1 | 📖 | |
cz | Lužnice (Lainsitz) | Tábor - Bechyně (Unterlauf) | 27 | 1 | 📖 | |
cz | Maltsch (Malše) | Dolní Dvořiště - Pořešín (Oberlauf) | 28 | 2 | 📖 | |
cz | Maltsch (Malše) | Římov - Budweis (Unterlauf) | 20 | 1 | 📖 | |
cz | Mohelka | Sychrov - Mohelnice | 23 | 2 | 📖 | |
cz | Moldau (Vltava) | Lenora - Nová Pec (Oberlauf) | 33 | 1 | 📖 | |
cz | Moldau (Vltava) | Slalomstrecke (Teufelsschlucht) | 8 | 5 | 📖 | |
cz | Moldau (Vltava) | Vyšší Brod - Boršov (Wanderstrecke) | 69 | 1 | 📖 | |
cz | Moldau (Vltava) | WW-Kanal Budweis Ceske Vrbne | 1 | 3 | 📖 | |
cz | Moravská Dyje (Thaya | Dačice - Písečné (Oberlauf) | 21 | 1 | 📖 | |
cz | Oslava | Náměšť - Kuroslepy | 14 | 3 | 📖 | |
cz | Otava | Čeňkova Pila - Annín | 10 | 3 | 📖 | |
cz | Otava | Sušice - Horažďovice | 17 | 1 | 📖 | |
cz | Ploučnice | Stráž pod Ralskem - Elbe | 87 | 1 | 📖 | |
cz | Pohořský Potok | Pohorská Ves - Ličov (Unterlauf) | 12 | 3 | 📖 | |
cz | Sázava | Týnec - Pikovice | 16 | 2 | 📖 | |
cz | Úhlava | Stausperre Nýrsko - Janovice | 16 | 2 | 📖 | |
cz | Úhlava | Janovice - Plzeň | 73 | 1 | 📖 | |
cz | Vlašimská Blanice | Vlašim - Český Šternberk | 21 | 2 | 📖 | |
sk | Biely Váh | Východná - Králova Lehota | 13 | 2 | 📖 | |
sk | Hornád | Hrabušice - Smižany | 14 | 3 | 📖 | |
sk | Váh (Waag) | Králova Lehota - Liptovsky Hradok | 10 | 2 | 📖 | |
si | Bistrica Vrata | Slap Pericnik - Mojstrana | 6 | 3 | 📖 | |
si | Koritnica | Festung - Soča | 5 | 4 | 📖 | |
si | Krka | Krka - Zuzemberk | 17 | 2 | 📖 | |
si | Lučnica | Podvolovljek - Luče | 7 | 3 | 📖 | |
si | Radovna | Radovna - Vintgar | 11 | 5 | 📖 | |
si | Sava Bohinjka | Bohinjsko Jezero - Bohinjska Bistrica | 6 | 2 | 📖 | |
si | Sava Bohinjka | Bohinjska Bistrica - Soteska | 9 | 2 | 📖 | |
si | Sava Bohinjka | Soteska - Selo | 9 | 3 | 📖 | |
si | Sava Dolinka | Gozd - Mojstrana | 11 | 2 | 📖 | |
si | Sava Dolinka | Mojstrana - Hrušica | 4 | 3 | 📖 | |
si | Sava Dolinka | Zasip - Radovljica | 9 | 2 | 📖 | |
si | Save | Camp Šobec - Posavec | 11 | 2 | 📖 | |
si | Savinja | Luče - Radmirje | 13 | 5 | 📖 | |
si | Selška Sora | Zali Log - Železniki (Oberlauf) | 9 | 2 | 📖 | |
si | Selška Sora | Železniki - Škofja Loka (Unterlauf) | 16 | 3 | 📖 | |
si | Soča | Obere Soca | 7 | 4 | 📖 | |
si | Soča | Koritnica Mündung - Čezsoča | 3 | 3 | 📖 | |
si | Soča | Čezsoča - Žaga | 5 | 2 | 📖 | |
si | Soča | Žaga - Sprenica 1 | 3 | 2 | 📖 | |
si | Soča | Friedhof + Slalom | 6 | 4 | 📖 | |
