Eine Info vom LFC - Linzer Faltboot Club
© 2026 - LFC.at
© 2026 - LFC.at
Willkommen beim LFC - Linzer Faltboot Club!
Wir sind ein aktiver Wassersport Verein in Linz an der Donau. Im Kajak, Kanadier, Touren- oder Seekajak paddeln wir Wildwasser, Flachwasser, Seen und Wanderflüsse. Hier sind einige unserer Aktivitäten. Mehr unter Wir über uns!| 21.08 | Wachaufahrt |
| 12.09 | Salza |
| 9.10 | Abpaddeln Grubhof |
| 28.10 | Soca |
| 18.08 | Jürgen W., Wolfgang L., Franz M. |
| 25.08 | Katrin R., Joachim A., Sascha W. |
| 1.09 | Paul R., Heiko F., Christoph S. |
| 8.09 | Alexander B., Christian B., Stefan F. |
| 15.09 | Andreas N., Thomas R., Thomas R. |
| 22.09 | Franz H., Daniel T., Gernot H. |
| 1 | 2.344 Claus K. |
| 2 | 1.403 Franz M. |
| 3 | 1.314 Joachim A. |
| 4 | 1.283 Bernd H. |
| 5 | 1.264 Siegfried K. |
| 6 | 1.229 Isabell H. |
| Mit Login angemeldete |
| Mitglieder sehen hier |
| ihr elektronisches |
| Fahrtenbuch! |
Kajak und Kanu News

10.8.2026
meinbezirk
Wasserski & Kanu: Kärntner Nachwuchssportler räumen bei EM dreifach ab
zum Bericht
letzte Fahrten
| 15.08 | Attersee | Litzlberg-Attersee | 7km | WH | |
| 15.08 | Inn | Lavin bis Tarasp | 17km | LO | |
| 15.08 | Salza | Petrus - Saggraben | 11km | 108 | FM+ |
| 14.08 | Inn | Lavin bis Ardez | 11km | LO | |
| 14.08 | Soca | Zaga - Trnovo I | 9km | EW | |
| 14.08 | Steyr | Agonitz - Haunoldmühle | 11km | 117 | FM+ |
| 13.08 | Attersee | Seeberg - Seewalchen - Seeberg | 9km | SS | |
| 13.08 | Inn | Lavin bis Ardez | 11km | LO | |
| 13.08 | Soca | Srpenica I - Trnovo 1 | 6km | EW+ |
| Donau | 410 x |
| Steyr | 142 x |
| Salza | 121 x |
| Enns | 104 x |
| Isel | 64 x |
| Lech | 43 x |
| Alster | 28 x |
| Attersee | 27 x |
| Soca | 22 x |
| Donau Linz * | 345 |
| Koppentraun Obertraun | 75 |
| Steyr (obere) Kniewas * | 74 |
| Steyr (untere) Klaus | 117 |
| Teichl St. Pankraz | 123 |
| Salza Wildalpen | 108 |
| Saalach Unterjettenberg | 5 |
| Isel St Johann im Walde | 182 |
| Moldau Vyšší Brod | 64 |
