Eine Info vom LFC - Linzer Faltboot Club
© 2026 - LFC.at
© 2026 - LFC.at
Willkommen beim LFC - Linzer Faltboot Club!
Wir sind ein aktiver Wassersport Verein in Linz an der Donau. Im Kajak, Kanadier, Touren- oder Seekajak paddeln wir Wildwasser, Flachwasser, Seen und Wanderflüsse. Hier sind einige unserer Aktivitäten. Mehr unter Wir über uns!| 11.07 | Wildwasser Kanal Budweis |
| 11.07 | Jugendfahrt mit der TID Komarno-Borovo |
| 1.08 | Ostirol |
| 21.08 | Wachaufahrt |
| 12.09 | Salza |
| 9.10 | Abpaddeln Grubhof |
| 7.07 | Paul R., Heiko F., Christoph S. |
| 14.07 | Alexander B., Christian B., Stefan F. |
| 21.07 | Andreas N., Thomas R., Thomas R. |
| 28.07 | Franz H., Daniel T., Gernot H. |
| 4.08 | Werner S., Fritz P., Dieter K. |
| 11.08 | Rumjana Z., Peter F., Fabian K. |
| 1 | 1.955 Claus K. |
| 2 | 1.131 Franz M. |
| 3 | 1.047 Isabell H. |
| 4 | 1.025 Bernd H. |
| 5 | 989 Siegfried K. |
| 6 | 967 Thomas R. |
| Mit Login angemeldete |
| Mitglieder sehen hier |
| ihr elektronisches |
| Fahrtenbuch! |
Kajak und Kanu News

2.7.2026
Augsburger Allgemeine
SUP-Event bietet kostenlose Sportkurse am Riedlinger Baggersee
zum Bericht
letzte Fahrten
| 5.07 | Attersee | Seeberg - Seewalchen - Seeberg | 8km | SS | |
| 5.07 | Enns | Kummerbrücke | 4km | 7 | BH+ |
| 5.07 | Enns | Thaling - Kronstorf | 12km | CK | |
| 5.07 | Salza | Fachwerk - Saggraben | 14km | 118 | EW |
| 4.07 | Donau Inn | Schärding Inzell | 56km | 353 | IH+ |
| 4.07 | Enns | Kummerbrücke - Köhlerwerk | 7km | 7.5 | BH+ |
| 4.07 | Salza | Fachwerk - Erzhalden | 9km | 120 | EW |
| 3.07 | Enns | Kummerbrücke | 4km | 7.5 | BH+ |
| 3.07 | Salza | Wildalpen - Fachwerk | 7km | 122 | EW |
| Donau | 281 x |
| Steyr | 128 x |
| Salza | 98 x |
| Enns | 62 x |
| Lech | 43 x |
| Alster | 23 x |
| Weser | 18 x |
| Aschach | 15 x |
| Adria (Peljesac) | 13 x |
| Donau Linz * | 350 |
| Koppentraun Obertraun | 93 |
| Steyr (obere) Kniewas * | 108 |
| Steyr (untere) Klaus | 137 |
| Teichl St. Pankraz | 139 |
| Salza Wildalpen | 122 |
| Saalach Unterjettenberg | 32 |
| Isel St Johann im Walde | 198 |
| Moldau Vyšší Brod | 64 |
