Eine Info vom LFC - Linzer Faltboot Club
© 2026 - LFC.at
© 2026 - LFC.at
Willkommen beim LFC - Linzer Faltboot Club!
Wir sind ein aktiver Wassersport Verein in Linz an der Donau. Im Kajak, Kanadier, Touren- oder Seekajak paddeln wir Wildwasser, Flachwasser, Seen und Wanderflüsse. Hier sind einige unserer Aktivitäten. Mehr unter Wir über uns!| 28.07 | Vollmondfahrt |
| 1.08 | Ostirol |
| 21.08 | Wachaufahrt |
| 12.09 | Salza |
| 9.10 | Abpaddeln Grubhof |
| 28.10 | Soca |
| 28.07 | Franz H., Daniel T., Gernot H. |
| 4.08 | Werner S., Fritz P., Dieter K. |
| 11.08 | Rumjana Z., Peter F., Fabian K. |
| 18.08 | Jürgen W., Wolfgang L., Franz M. |
| 25.08 | Katrin R., Joachim A., Sascha W. |
| 1.09 | Paul R., Heiko F., Christoph S. |
| 1 | 2.086 Claus K. |
| 2 | 1.225 Franz M. |
| 3 | 1.167 Bernd H. |
| 4 | 1.133 Isabell H. |
| 5 | 1.091 Siegfried K. |
| 6 | 1.059 Thomas R. |
| Mit Login angemeldete |
| Mitglieder sehen hier |
| ihr elektronisches |
| Fahrtenbuch! |
Kajak und Kanu News
letzte Fahrten
| 26.07 | Attersee | Seeberg - Weyregg Schiffsanlegestelle - Seeberg | 5km | SS | |
| 26.07 | Enns | Kummerbrücke | 4km | 7 | BH+ |
| 26.07 | Enns | Thaling - Kronstorf | 12km | CK | |
| 26.07 | Salza | Erzhalden Eschau | 7km | TR+ | |
| 25.07 | Enns | Kummerbrücke Kraftwerk - Hieflau | 6km | TR+ | |
| 25.07 | Enns | Gesäuseeingang - Gstatterboden | 7km | TR+ | |
| 25.07 | Salza | Fachwerk - Saggraben | 14km | 117 | EW |
| 25.07 | Steyr | Klaus - Agonitz | 11km | 119 | FM |
| 24.07 | Alster | OA VfW - Langwischbrücke | 8km | LO |
| Donau | 349 x |
| Steyr | 135 x |
| Salza | 116 x |
| Enns | 93 x |
| Lech | 43 x |
| Alster | 28 x |
| Soca | 19 x |
| Weser | 18 x |
| Attersee | 16 x |
| Donau Linz * | 343 |
| Koppentraun Obertraun | 77 |
| Steyr (obere) Kniewas * | 75 |
| Steyr (untere) Klaus | 117 |
| Teichl St. Pankraz | 124 |
| Salza Wildalpen | 115 |
| Saalach Unterjettenberg | 7 |
| Isel St Johann im Walde | 177 |
| Moldau Vyšší Brod | 60 |

