Eine Info vom LFC - Linzer Faltboot Club
© 2026 - LFC.at
© 2026 - LFC.at
Willkommen beim LFC - Linzer Faltboot Club!
Wir sind ein aktiver Wassersport Verein in Linz an der Donau. Im Kajak, Kanadier, Touren- oder Seekajak paddeln wir Wildwasser, Flachwasser, Seen und Wanderflüsse. Hier sind einige unserer Aktivitäten. Mehr unter Wir über uns!| 11.07 | Wildwasser Kanal Budweis |
| 11.07 | Jugendfahrt mit der TID Komarno-Borovo |
| 1.08 | Ostirol |
| 21.08 | Wachaufahrt |
| 12.09 | Salza |
| 9.10 | Abpaddeln Grubhof |
| 7.07 | Paul R., Heiko F., Christoph S. |
| 14.07 | Alexander B., Christian B., Stefan F. |
| 21.07 | Andreas N., Thomas R., Thomas R. |
| 28.07 | Franz H., Daniel T., Gernot H. |
| 4.08 | Werner S., Fritz P., Dieter K. |
| 11.08 | Rumjana Z., Peter F., Fabian K. |
| 1 | 1.915 Claus K. |
| 2 | 1.131 Franz M. |
| 3 | 993 Isabell H. |
| 4 | 981 Bernd H. |
| 5 | 967 Thomas R. |
| 6 | 946 Joachim A. |
| Mit Login angemeldete |
| Mitglieder sehen hier |
| ihr elektronisches |
| Fahrtenbuch! |
Kajak und Kanu News

22.6.2026
MeinBezirk
Bilder vom ECA Cup in Flattach: Kärntens Kanu-Nachwuchs holt viele Podestplätze
zum Bericht
letzte Fahrten
| 4.07 | Donau Inn | Schärding Inzell | 56km | 353 | IH+ |
| 3.07 | Enns | Kummerbrücke | 4km | 7.5 | BH+ |
| 29.06 | Ägäis | Psathi - Katergo - Psathi | 13km | PR | |
| 29.06 | Salza | Wasserloch bis Mündung | 15km | TR+ | |
| 28.06 | Ägäis | Agia Kyriaki - Windy Rock - Agia Kyriaki | 15km | PR | |
| 28.06 | Alster | Oberalster VfW - Drachenschlucht Wellingsbüttel | 10km | LO | |
| 28.06 | Enns | Kummerbrücke | 4km | 8 | BH+ |
| 28.06 | Hallstätter See | Bhf - Obertraun - Hallstatt - Steeg | 14km | EG | |
| 28.06 | Salza | Fachwerk - Eschau | 13km | 122 | TR+ |
| Donau | 273 x |
| Steyr | 128 x |
| Salza | 95 x |
| Enns | 53 x |
| Lech | 43 x |
| Alster | 23 x |
| Weser | 18 x |
| Aschach | 15 x |
| Adria (Peljesac) | 13 x |
| Donau Linz * | 352 |
| Koppentraun Obertraun | 82 |
| Steyr (obere) Kniewas * | 86 |
| Steyr (untere) Klaus | 126 |
| Teichl St. Pankraz | 132 |
| Salza Wildalpen | 119 |
| Saalach Unterjettenberg | 18 |
| Isel St Johann im Walde | 198 |
| Moldau Vyšší Brod | 58 |
