Willkommen beim LFC - Linzer Faltboot Club!
Wir sind ein aktiver Wassersport Verein in Linz an der Donau. Im Kajak, Kanadier, Touren- oder Seekajak paddeln wir Wildwasser, Flachwasser, Seen und Wanderflüsse. Hier ein Überblick unserer Aktivitäten. Weitere Infos hier!12.11 | Günther R., Claus K. |
19.11 | Günther R., Claus K. |
10.12 | Günther R., Claus K. |
14.01 | Günther R., Claus K. |
4.02 | Günther R., Claus K. |
1 | 1.881 Paul R. |
2 | 1.672 David C. |
3 | 1.153 Thomas R. |
4 | 1.010 Tobias H. |
5 | 921 Joachim A. |
6 | 862 Stefan W. |

Das Soca Permit soll 2024 von 3 € auf 15 € erhöht werden...
Eine Befahrung unter 8 m³ wäre auch verboten...
Bitte unterschreiben!
letzte Fahrten
1.10 | Moldau | Wildwasserstrecke | 1km | JA | |
1.10 | Moldau | unterlauf | 20km | 70 | TR+ |
30.09 | Moldau | Wildwasserkanal | 1km | JA | |
30.09 | Weissensee | Ostufer bis Ronacherfelsen u. Retour | 12km | JW | |
28.09 | Mittelmeer | Elba V S Maria - gegen den Uhrzeigersinn Barbarossa-Nisporto-Enfola-V S Maria | 100km | SW | |
26.09 | Moldaustausee | 354 - 350,5 - 359 - 354 | 17km | EG | |
24.09 | Lipno | Predni viton - Untermoldau | 27km | WH+ | |
24.09 | Steyr | Agonitz - Haunoldmühle | 10km | 125 | TH+ |
23.09 | Insel Elba Mittelmeer | Elbarunde | 120km | JW |
meistbefahren 2023
Donau | 475 x |
Steyr | 156 x |
Salza | 95 x |
Isel | 48 x |
Soca | 45 x |
Attersee | 23 x |
Moldau | 21 x |
Saalach | 17 x |
Stausee Klaus | 15 x |