Eine Info vom LFC - Linzer Faltboot Club
© 2026 - LFC.at
© 2026 - LFC.at
Willkommen beim LFC - Linzer Faltboot Club!
Wir sind ein aktiver Wassersport Verein in Linz an der Donau. Im Kajak, Kanadier, Touren- oder Seekajak paddeln wir Wildwasser, Flachwasser, Seen und Wanderflüsse. Hier sind einige unserer Aktivitäten. Mehr unter Wir über uns!| 24.11 | Winter Clubabend |
| 8.12 | Winter Clubabend |
| 18.12 | LFC Weihnachtsfeier |
| 30.11 | Claus K. |
| 14.12 | Claus K. |
| 1 | 3.147 Claus K. |
| 2 | 2.451 David C. |
| 3 | 2.081 Franz M. |
| 4 | 1.920 Elke W. |
| 5 | 1.768 Siegfried K. |
| 6 | 1.757 Bernd H. |
| Mit Login angemeldete |
| Mitglieder sehen hier |
| ihr elektronisches |
| Fahrtenbuch! |
Kajak und Kanu News

20.11.2026
Deutscher Kanu-Verband
Wir lieben Paddeln-Challenge - bereit für neue Herausforderungen?
zum Bericht
letzte Fahrten
| 22.11 | Erlauf | Purgstall - Mühling | 6km | 175 | EW |
| 22.11 | Luhe | Oldendorf bis Garstedt | 20km | 67 | LO |
| 22.11 | Traun | Eisenbahnbrücke - KW Pucking - Eisenbahnbrücke | 6km | JA | |
| 21.11 | Wolfgangsee | Adventmarktrunde | 18km | CK+ | |
| 20.11 | Steyr | Agonitz - Haunoldmühle | 12km | 131 | EW+ |
| 15.11 | Fischtreppe - Aschach - Innbach - Donau | Brandstatt-Wilhering | 15km | IH+ | |
| 15.11 | Steyr | Agonitz - Haunoldmühle | 12km | 135 | EW+ |
| 13.11 | Steyr | Stromboding - Elisabethsee | 11km | 124 | EW+ |
| 8.11 | Alster | OA VfW - Langwischbrücke | 8km | LO |
| Donau | 663 x |
| Steyr | 235 x |
| Salza | 178 x |
| Enns | 136 x |
| Soca | 69 x |
| Isel | 64 x |
| Lech | 43 x |
| Alster | 32 x |
| Attersee | 31 x |
| Donau Linz * | 356 |
| Koppentraun Obertraun | 90 |
| Steyr (obere) Kniewas * | 83 |
| Steyr (untere) Klaus | 132 |
| Teichl St. Pankraz | 137 |
| Salza Wildalpen | 121 |
| Saalach Unterjettenberg | 17 |
| Isel St Johann im Walde | 148 |
| Moldau Vyšší Brod | 61 |
