Eine Info vom LFC - Linzer Faltboot Club
© 2026 - LFC.at
© 2026 - LFC.at
Willkommen beim LFC - Linzer Faltboot Club!
Wir sind ein aktiver Wassersport Verein in Linz an der Donau. Im Kajak, Kanadier, Touren- oder Seekajak paddeln wir Wildwasser, Flachwasser, Seen und Wanderflüsse. Hier sind einige unserer Aktivitäten. Mehr unter Wir über uns!| 12.09 | Salza |
| 9.10 | Abpaddeln Grubhof |
| 28.10 | Soca |
| 15.09 | Andreas N., Thomas R., Thomas R. |
| 22.09 | Franz H., Daniel T., Gernot H. |
| 29.09 | Werner S., Fritz P., Dieter K. |
| 6.10 | Rumjana Z., Peter F., Fabian K. |
| 13.10 | Jürgen W., Wolfgang L., Franz M. |
| 20.10 | Katrin R., Joachim A., Sascha W. |
| 1 | 2.578 Claus K. |
| 2 | 2.363 David C. |
| 3 | 1.626 Franz M. |
| 4 | 1.580 Siegfried K. |
| 5 | 1.455 Bernd H. |
| 6 | 1.407 Joachim A. |
| Mit Login angemeldete |
| Mitglieder sehen hier |
| ihr elektronisches |
| Fahrtenbuch! |
Kajak und Kanu News

3.9.2026
MeinBezirk
Mit 17 Jahren auf Medaillenkurs: Klagenfurter Kajak-Talent für Erfolge geehrt
zum Bericht
letzte Fahrten
| 7.09 | Traunsee | Bräuwiese - Strandbad Gmunden - Bräuwiese | 14km | UM+ | |
| 6.09 | Enns | Kummerbrücke | 4km | BH | |
| 6.09 | Salza | Petrus - Saggraben | 11km | 108 | EW |
| 6.09 | Steyr | Agonitz - Haunoldmühle | 12km | 117 | WS+ |
| 5.09 | Salza | Fachwerk - Saggraben | 14km | 108 | EW |
| 5.09 | Steyr | Agonitz - Haunoldmühle | 11km | SW+ | |
| 4.09 | Wolfgangsee | Umrundung | 26km | AK+ | |
| 3.09 | Steyr | Agonitz - Haunoldmühle | 12km | 118 | CK+ |
| 2.09 | Enns | Thaling - Kronstorf | 12km | CK |
| Donau | 526 x |
| Steyr | 183 x |
| Salza | 148 x |
| Enns | 115 x |
| Isel | 64 x |
| Lech | 43 x |
| Alster | 29 x |
| Attersee | 27 x |
| Soca | 22 x |
| Donau Linz * | 348 |
| Koppentraun Obertraun | 74 |
| Steyr (obere) Kniewas * | 72 |
| Steyr (untere) Klaus | 115 |
| Teichl St. Pankraz | 122 |
| Salza Wildalpen | 108 |
| Saalach Unterjettenberg | 2 |
| Isel St Johann im Walde | 182 |
| Moldau Vyšší Brod | 63 |
