Eine Info vom LFC - Linzer Faltboot Club
© 2026 - LFC.at
© 2026 - LFC.at
Willkommen beim LFC - Linzer Faltboot Club!
Wir sind ein aktiver Wassersport Verein in Linz an der Donau. Im Kajak, Kanadier, Touren- oder Seekajak paddeln wir Wildwasser, Flachwasser, Seen und Wanderflüsse. Hier sind einige unserer Aktivitäten. Mehr unter Wir über uns!| 21.08 | Wachaufahrt |
| 12.09 | Salza |
| 9.10 | Abpaddeln Grubhof |
| 28.10 | Soca |
| 4.08 | Werner S., Fritz P., Dieter K. |
| 11.08 | Rumjana Z., Peter F., Fabian K. |
| 18.08 | Jürgen W., Wolfgang L., Franz M. |
| 25.08 | Katrin R., Joachim A., Sascha W. |
| 1.09 | Paul R., Heiko F., Christoph S. |
| 8.09 | Alexander B., Christian B., Stefan F. |
| 1 | 2.198 Claus K. |
| 2 | 1.265 Franz M. |
| 3 | 1.221 Bernd H. |
| 4 | 1.183 Isabell H. |
| 5 | 1.160 Joachim A. |
| 6 | 1.148 Siegfried K. |
| Mit Login angemeldete |
| Mitglieder sehen hier |
| ihr elektronisches |
| Fahrtenbuch! |
Kajak und Kanu News
letzte Fahrten
| 2.08 | Drau | Amlach - Lienz (Slalomstrecke) | 3km | 57 | FM+ |
| 2.08 | Enns | Kummerbrücke | 4km | 7 | BH+ |
| 2.08 | Isel | St. Johann - Ainet | 6km | 188 | FM+ |
| 2.08 | Isel | Huben - Ainet | 11km | 188 | JA+ |
| 2.08 | Kanupark Markkleeberg | Wildwasserkanal | 5km | LO | |
| 1.08 | Attersee | Seeberg - Weyregg Schiffsanlegestelle - Seeberg | 5km | SS | |
| 1.08 | Enns | Kummerbrücke | 4km | 7 | BH+ |
| 1.08 | Isel | Huben - Ainet | 11km | TR+ | |
| 1.08 | Isel | Ainet - Korsakenfriedhof | 12km | 189 | JA+ |
| Donau | 376 x |
| Steyr | 137 x |
| Salza | 116 x |
| Enns | 100 x |
| Lech | 43 x |
| Alster | 28 x |
| Soca | 19 x |
| Attersee | 18 x |
| Isel | 18 x |
| Donau Linz * | 349 |
| Koppentraun Obertraun | 78 |
| Steyr (obere) Kniewas * | 73 |
| Steyr (untere) Klaus | 117 |
| Teichl St. Pankraz | 123 |
| Salza Wildalpen | 415 |
| Saalach Unterjettenberg | 7 |
| Isel St Johann im Walde | 228 |
| Moldau Vyšší Brod | 78 |

