Eine Info vom LFC - Linzer Faltboot Club
© 2026 - LFC.at
© 2026 - LFC.at
Willkommen beim LFC - Linzer Faltboot Club!
Wir sind ein aktiver Wassersport Verein in Linz an der Donau. Im Kajak, Kanadier, Touren- oder Seekajak paddeln wir Wildwasser, Flachwasser, Seen und Wanderflüsse. Hier sind einige unserer Aktivitäten. Mehr unter Wir über uns!| 9.10 | Abpaddeln Grubhof |
| 28.10 | Soca |
| 18.12 | LFC Weihnachtsfeier |
| 29.09 | Werner S., Fritz P., Dieter K. |
| 6.10 | Rumjana Z., Peter F., Fabian K. |
| 13.10 | Jürgen W., Wolfgang L., Franz M. |
| 20.10 | Katrin R., Joachim A., Sascha W. |
| 27.10 | Paul R., Heiko F., Christoph S. |
| 1 | 2.780 Claus K. |
| 2 | 2.378 David C. |
| 3 | 1.823 Franz M. |
| 4 | 1.625 Elke W. |
| 5 | 1.621 Siegfried K. |
| 6 | 1.593 Bernd H. |
| Mit Login angemeldete |
| Mitglieder sehen hier |
| ihr elektronisches |
| Fahrtenbuch! |
Kajak und Kanu News

22.9.2026
noen
Comeback im Kanusport - Tullnerin Wolffhardt nimmt als Mama Olympia 2028 ins Visier
zum Bericht
letzte Fahrten
| 26.09 | Mur | Großlobming - Leoben (Mur-Challange) | 45km | 81 | JW+ |
| 26.09 | Salza | Fachwerk - Saggraben | 14km | 124 | WS+ |
| 26.09 | Traunsee | Bräuwiese - Rindbach - Miesweg - Bräuwiese | 16km | PR | |
| 23.09 | Vjosa | Dëllenjë -Mündung Adria -Fier | 15km | SW+ | |
| 22.09 | Vjosa | Shushica - Dëllenjë | 35km | SW+ | |
| 21.09 | Vjosa | Dushkarak --- Mündung Shushica | 36km | SW+ | |
| 20.09 | Enns | Kummerbrücke | 4km | BH | |
| 20.09 | Salza | Wildalpen - Erzhalden | 16km | 119 | EW |
| 20.09 | Steyr | Agonitz - Haunoldmühle | 12km | 122 | CK+ |
| Donau | 572 x |
| Steyr | 202 x |
| Salza | 171 x |
| Enns | 125 x |
| Isel | 64 x |
| Lech | 43 x |
| Alster | 29 x |
| Attersee | 27 x |
| Soca | 22 x |
| Donau Linz * | 343 |
| Koppentraun Obertraun | 87 |
| Steyr (obere) Kniewas * | 85 |
| Steyr (untere) Klaus | 129 |
| Teichl St. Pankraz | 132 |
| Salza Wildalpen | 125 |
| Saalach Unterjettenberg | 10 |
| Isel St Johann im Walde | 176 |
| Moldau Vyšší Brod | 61 |
