Eine Info vom LFC - Linzer Faltboot Club
© 2026 - LFC.at
© 2026 - LFC.at
Willkommen beim LFC - Linzer Faltboot Club!
Wir sind ein aktiver Wassersport Verein in Linz an der Donau. Im Kajak, Kanadier, Touren- oder Seekajak paddeln wir Wildwasser, Flachwasser, Seen und Wanderflüsse. Hier ein Überblick unserer Aktivitäten. Weitere Infos hier!| 13.03 | Josefifahrt |
| 17.03 | LFC Generalversammlung 2026 |
| 22.03 | Anpaddeln Steyr |
| 4.04 | Ostereier suchen auf der Salza |
| 10.04 | Rheindelta-Erkundung und Bodensee |
| 1.05 | MUR-Aufwecken |
Kajak und Kanu News

2.3.2026
sportschau
Weltklasse-Kanute sorgt sich um Familie im Iran: Zwischen Hoffen und Bangen: Saeid Fazloula und der Iran-Krieg
weiterlesen
letzte Fahrten
| 9.03 | Salza | Fachwerk - Saggraben | 15km | JA+ | |
| 8.03 | Enns | Kummerbrücke | 4km | BH | |
| 7.03 | Enns | Kummerbrücke | 4km | BH | |
| 7.03 | Salza | Prescenyklause - Wildalpen | 16km | 145 | SW |
| 7.03 | Salza | Wildalpen - Saggraben | 23km | 143 | CK+ |
| 6.03 | Aist - Donau | Schwertberg - Au a.d.Donau | 9km | 129 | FM+ |
| 6.03 | Steyr | Agonitz - Haunoldmühle | 11km | 140 | CK+ |
| 6.03 | Traunsee | Bräuwiese - Seebahnhof - Bräuwiese | 18km | SK+ | |
| 5.03 | Aist - Donau | Schwertberg - Au a.d.Donau | 9km | 130 | FM |
meistbefahren 2026
| Donau | 56 x |
| Steyr | 15 x |
| Salza | 9 x |
| Hallstättersee | 8 x |
| Enns | 6 x |
| Ischl | 5 x |
| Mitterweißenbach | 5 x |
| Alster | 4 x |
| Aist - Donau | 3 x |
