Eine Info vom LFC - Linzer Faltboot Club
© 2026 - LFC.at
© 2026 - LFC.at
Willkommen beim LFC - Linzer Faltboot Club!
Wir sind ein aktiver Wassersport Verein in Linz an der Donau. Im Kajak, Kanadier, Touren- oder Seekajak paddeln wir Wildwasser, Flachwasser, Seen und Wanderflüsse. Hier sind einige unserer Aktivitäten. Mehr unter Wir über uns!| 12.09 | Salza |
| 9.10 | Abpaddeln Grubhof |
| 28.10 | Soca |
| 1.09 | Paul R., Heiko F., Christoph S. |
| 8.09 | Alexander B., Christian B., Stefan F. |
| 15.09 | Andreas N., Thomas R., Thomas R. |
| 22.09 | Franz H., Daniel T., Gernot H. |
| 29.09 | Werner S., Fritz P., Dieter K. |
| 6.10 | Rumjana Z., Peter F., Fabian K. |
| 1 | 2.554 Claus K. |
| 2 | 2.348 David C. |
| 3 | 1.580 Franz M. |
| 4 | 1.465 Siegfried K. |
| 5 | 1.417 Bernd H. |
| 6 | 1.407 Joachim A. |
| Mit Login angemeldete |
| Mitglieder sehen hier |
| ihr elektronisches |
| Fahrtenbuch! |
Kajak und Kanu News
letzte Fahrten
| 30.08 | Alster | OA VfW - Langwischbrücke | 8km | LO | |
| 30.08 | Enns | Kummerbrücke - Köhlerwerk | 7km | BH | |
| 30.08 | Salza | Fachwerk - Saggraben | 14km | 110 | EW+ |
| 30.08 | Steyr | Agonitz - Haunoldmühle | 11km | SW+ | |
| 29.08 | Aschach | Fischwanderhilfe Dieplinger - LFC | 29km | 355 | JA+ |
| 29.08 | Enns | Kummerbrücke | 4km | BH | |
| 29.08 | Salza | Fachwerk - Saggraben | 16km | 115 | FM+ |
| 29.08 | salza brunn | brunn-campingplatz | 4km | 108 | GK |
| 28.08 | Enns | Kummerbrücke | 4km | BH |
| Donau | 500 x |
| Steyr | 169 x |
| Salza | 146 x |
| Enns | 110 x |
| Isel | 64 x |
| Lech | 43 x |
| Alster | 29 x |
| Attersee | 27 x |
| Soca | 22 x |
| Donau Linz * | 351 |
| Koppentraun Obertraun | 79 |
| Steyr (obere) Kniewas * | 79 |
| Steyr (untere) Klaus | 120 |
| Teichl St. Pankraz | 126 |
| Salza Wildalpen | 108 |
| Saalach Unterjettenberg | 4 |
| Isel St Johann im Walde | 189 |
| Moldau Vyšší Brod | 63 |

