Eine Info vom LFC - Linzer Faltboot Club
© 2026 - LFC.at
© 2026 - LFC.at
Willkommen beim LFC - Linzer Faltboot Club!
Wir sind ein aktiver Wassersport Verein in Linz an der Donau. Im Kajak, Kanadier, Touren- oder Seekajak paddeln wir Wildwasser, Flachwasser, Seen und Wanderflüsse. Hier sind einige unserer Aktivitäten. Mehr unter Wir über uns!| 12.09 | Salza |
| 9.10 | Abpaddeln Grubhof |
| 28.10 | Soca |
| 15.09 | Andreas N., Thomas R., Thomas R. |
| 22.09 | Franz H., Daniel T., Gernot H. |
| 29.09 | Werner S., Fritz P., Dieter K. |
| 6.10 | Rumjana Z., Peter F., Fabian K. |
| 13.10 | Jürgen W., Wolfgang L., Franz M. |
| 20.10 | Katrin R., Joachim A., Sascha W. |
| 1 | 2.630 Claus K. |
| 2 | 2.363 David C. |
| 3 | 1.626 Franz M. |
| 4 | 1.580 Siegfried K. |
| 5 | 1.455 Bernd H. |
| 6 | 1.427 Joachim A. |
| Mit Login angemeldete |
| Mitglieder sehen hier |
| ihr elektronisches |
| Fahrtenbuch! |
Kajak und Kanu News
letzte Fahrten
| 11.09 | Inn | Landecker Schlucht | 7km | LO | |
| 11.09 | Sanna | Zusammenfluss - Landeck | 7km | 190 | LO |
| 10.09 | Inn | Imster Schlucht | 16km | 244 | LO |
| 10.09 | Steyr | Stromboding - Elisabethsee | 10km | 102 | JA+ |
| 9.09 | Salza | Petrus-Krippau | 16km | GK | |
| 7.09 | Traunsee | Bräuwiese - Strandbad Gmunden - Bräuwiese | 14km | UM+ | |
| 6.09 | Enns | Kummerbrücke | 4km | BH | |
| 6.09 | Salza | Petrus - Saggraben | 11km | 108 | EW |
| 6.09 | Steyr | Agonitz - Haunoldmühle | 12km | 117 | WS+ |
| Donau | 532 x |
| Steyr | 187 x |
| Salza | 150 x |
| Enns | 115 x |
| Isel | 64 x |
| Lech | 43 x |
| Alster | 29 x |
| Attersee | 27 x |
| Soca | 22 x |
| Donau Linz * | 349 |
| Koppentraun Obertraun | 81 |
| Steyr (obere) Kniewas * | 85 |
| Steyr (untere) Klaus | 125 |
| Teichl St. Pankraz | 129 |
| Salza Wildalpen | 130 |
| Saalach Unterjettenberg | 10 |
| Isel St Johann im Walde | 179 |
| Moldau Vyšší Brod | 61 |

