Eine Info vom LFC - Linzer Faltboot Club
© 2026 - LFC.at
© 2026 - LFC.at
Willkommen beim LFC - Linzer Faltboot Club!
Wir sind ein aktiver Wassersport Verein in Linz an der Donau. Im Kajak, Kanadier, Touren- oder Seekajak paddeln wir Wildwasser, Flachwasser, Seen und Wanderflüsse. Hier sind einige unserer Aktivitäten. Mehr unter Wir über uns!| 28.07 | Vollmondfahrt |
| 28.07 | kl.Arbeiten |
| 1.08 | Ostirol |
| 21.08 | Wachaufahrt |
| 12.09 | Salza |
| 9.10 | Abpaddeln Grubhof |
| 21.07 | Andreas N., Thomas R., Thomas R. |
| 28.07 | Franz H., Daniel T., Gernot H. |
| 4.08 | Werner S., Fritz P., Dieter K. |
| 11.08 | Rumjana Z., Peter F., Fabian K. |
| 18.08 | Jürgen W., Wolfgang L., Franz M. |
| 25.08 | Katrin R., Joachim A., Sascha W. |
| 1 | 2.074 Claus K. |
| 2 | 1.214 Franz M. |
| 3 | 1.143 Bernd H. |
| 4 | 1.113 Isabell H. |
| 5 | 1.081 Siegfried K. |
| 6 | 1.032 Joachim A. |
| Mit Login angemeldete |
| Mitglieder sehen hier |
| ihr elektronisches |
| Fahrtenbuch! |
Kajak und Kanu News

3.7.2026
Kronen Zeitung
Jubel in Krakau - Steinbrenner paddelt zum Junioren-Weltmeistertitel
zum Bericht
letzte Fahrten
| 19.07 | Attersee | Seeberg - Seewalchen - Seeberg | 8km | SS | |
| 19.07 | Donau - Sugovica | PAKS - BAJA | 50km | 354 | JW |
| 19.07 | Enns | Kummerbrücke | 4km | 7 | BH+ |
| 19.07 | Salza | Fachwerk - Saggraben | 15km | 128 | JA+ |
| 19.07 | Salza | Wildalpen - Saggraben | 21km | 128 | CK+ |
| 18.07 | Enns | Kummerbrücke | 4km | 7 | BH+ |
| 18.07 | Salza | Wildalpen - Saggraben | 21km | 135 | JA+ |
| 17.07 | Attersee | Seeberg - Seewalchen - Seeberg | 8km | SS | |
| 17.07 | Salza | Wildalpen - Erzhalden | 16km | 142 | EW |
| Donau | 335 x |
| Steyr | 132 x |
| Salza | 111 x |
| Enns | 82 x |
| Lech | 43 x |
| Alster | 27 x |
| Weser | 18 x |
| Aschach | 15 x |
| Attersee | 14 x |
| Donau Linz * | 352 |
| Koppentraun Obertraun | 78 |
| Steyr (obere) Kniewas * | 78 |
| Steyr (untere) Klaus | 117 |
| Teichl St. Pankraz | 126 |
| Salza Wildalpen | 130 |
| Saalach Unterjettenberg | 11 |
| Isel St Johann im Walde | 196 |
| Moldau Vyšší Brod | 64 |
