Eine Info vom LFC - Linzer Faltboot Club
© 2026 - LFC.at
© 2026 - LFC.at
Willkommen beim LFC - Linzer Faltboot Club!
Wir sind ein aktiver Wassersport Verein in Linz an der Donau. Im Kajak, Kanadier, Touren- oder Seekajak paddeln wir Wildwasser, Flachwasser, Seen und Wanderflüsse. Hier sind einige unserer Aktivitäten. Mehr unter Wir über uns!| 28.07 | Vollmondfahrt |
| 28.07 | kl.Arbeiten |
| 1.08 | Ostirol |
| 21.08 | Wachaufahrt |
| 12.09 | Salza |
| 9.10 | Abpaddeln Grubhof |
| 21.07 | Andreas N., Thomas R., Thomas R. |
| 28.07 | Franz H., Daniel T., Gernot H. |
| 4.08 | Werner S., Fritz P., Dieter K. |
| 11.08 | Rumjana Z., Peter F., Fabian K. |
| 18.08 | Jürgen W., Wolfgang L., Franz M. |
| 25.08 | Katrin R., Joachim A., Sascha W. |
| 1 | 2.032 Claus K. |
| 2 | 1.184 Franz M. |
| 3 | 1.113 Isabell H. |
| 4 | 1.111 Bernd H. |
| 5 | 1.016 Siegfried K. |
| 6 | 1.007 Thomas R. |
| Mit Login angemeldete |
| Mitglieder sehen hier |
| ihr elektronisches |
| Fahrtenbuch! |
Kajak und Kanu News
letzte Fahrten
| 18.07 | Enns | Kummerbrücke | 4km | 7 | BH+ |
| 18.07 | Salza | Wildalpen - Saggraben | 21km | 135 | JA+ |
| 17.07 | Attersee | Seeberg - Seewalchen - Seeberg | 8km | SS | |
| 17.07 | Salza | Wildalpen - Erzhalden | 16km | 142 | EW |
| 16.07 | Grundlsee | Grundlsee - Runde | 13km | UM+ | |
| 14.07 | Altausseer See | Altausseer See Runde | 6km | SK+ | |
| 13.07 | Isar, Donau | Plattling nach Isar Welle - Donau bei Brücke Winzer | 25km | EG | |
| 12.07 | Alster | Binnenalster Triathlon Volunteer | 10km | LO | |
| 12.07 | Alster | OA VfW bis Jungfernstieg (Oneway) | 11km | LO |
| Donau | 329 x |
| Steyr | 132 x |
| Salza | 107 x |
| Enns | 78 x |
| Lech | 43 x |
| Alster | 27 x |
| Weser | 18 x |
| Aschach | 15 x |
| Adria (Peljesac) | 13 x |
| Donau Linz * | 354 |
| Koppentraun Obertraun | 80 |
| Steyr (obere) Kniewas * | 80 |
| Steyr (untere) Klaus | 118 |
| Teichl St. Pankraz | 127 |
| Salza Wildalpen | 131 |
| Saalach Unterjettenberg | 14 |
| Isel St Johann im Walde | 209 |
| Moldau Vyšší Brod | 58 |

