Eine Info vom LFC - Linzer Faltboot Club
© 2026 - LFC.at
© 2026 - LFC.at
Willkommen beim LFC - Linzer Faltboot Club!
Wir sind ein aktiver Wassersport Verein in Linz an der Donau. Im Kajak, Kanadier, Touren- oder Seekajak paddeln wir Wildwasser, Flachwasser, Seen und Wanderflüsse. Hier ein Überblick unserer Aktivitäten. Weitere Infos hier!| 27.06 | Donau - Brandstatt - LFC |
| 27.06 | LFC Sonnwendfeier |
| 28.06 | TID beginnt in Österreich |
| 11.07 | Wildwasser Kanal Budweis |
| 11.07 | Jugendfahrt mit der TID Komarno-Borovo |
| 1.08 | Ostirol |
| 23.06 | Jürgen W., Wolfgang L., Franz M. |
| 30.06 | Katrin R., Joachim A., Sascha W. |
| 7.07 | Paul R., Heiko F., Christoph S. |
| 14.07 | Alexander B., Christian B., Stefan F. |
| 21.07 | Andreas N., Thomas R., Thomas R. |
| 28.07 | Franz H., Daniel T., Gernot H. |
| 1 | 1.881 Claus K. |
| 2 | 1.102 Franz M. |
| 3 | 917 Bernd H. |
| 4 | 907 Joachim A. |
| 5 | 905 Isabell H. |
| 6 | 889 Thomas R. |
| Mit Login angemeldete |
| Mitglieder sehen hier |
| ihr elektronisches |
| Fahrtenbuch! |
Kajak und Kanu News

14.6.2026
Augsburger Allgemeine
Ein Selfie auf dem Siegerpodest: Russen kehren zum Augsburger Kanu-Weltcup zurück
weiterlesen
letzte Fahrten
| 21.06 | Almsee | Runde | 8km | TR+ | |
| 21.06 | Enns | Kummerbrücke | 4km | 62 | BH+ |
| 21.06 | Enns | Kummerbrücke - Köhlerwerk | 8km | BH | |
| 21.06 | Steyr | Agonitz - Haunoldmühle | 10km | 140 | AB+ |
| 21.06 | Steyr | Agonitz - Haunoldmühle | 11km | 140 | JA+ |
| 21.06 | Steyr | Klaus - Haunoldmühle | 20km | 137 | SW |
| 20.06 | Attersee | Seeberg - Segelschule Steinwand - Seeberg | 7km | SS | |
| 20.06 | Enns | Kummerbrücke | 4km | 9.5 | BH+ |
| 20.06 | Koppentraun | Bad Aussee - Koppenrast | 8km | 97 | TR+ |
| Donau | 242 x |
| Steyr | 118 x |
| Salza | 67 x |
| Lech | 43 x |
| Enns | 42 x |
| Alster | 21 x |
| Weser | 18 x |
| Adria (Peljesac) | 13 x |
| Inn | 13 x |
| Donau Linz * | 359 |
| Koppentraun Obertraun | 92 |
| Steyr (obere) Kniewas * | 98 |
| Steyr (untere) Klaus | 138 |
| Teichl St. Pankraz | 138 |
| Salza Wildalpen | 135 |
| Saalach Unterjettenberg | 26 |
| Isel St Johann im Walde | 215 |
| Moldau Vyšší Brod | 63 |
