Eine Info vom LFC - Linzer Faltboot Club
© 2026 - LFC.at
© 2026 - LFC.at
Willkommen beim LFC - Linzer Faltboot Club!
Wir sind ein aktiver Wassersport Verein in Linz an der Donau. Im Kajak, Kanadier, Touren- oder Seekajak paddeln wir Wildwasser, Flachwasser, Seen und Wanderflüsse. Hier sind einige unserer Aktivitäten. Mehr unter Wir über uns!| 3.11 | Bootstaufe |
| 7.11 | Arbeitstag |
| 10.11 | Winter Clubabend |
| 21.11 | Wolfgangsee, Adventmarkteröffnung |
| 24.11 | Winter Clubabend |
| 8.12 | Winter Clubabend |
| 2.11 | Claus K. |
| 16.11 | Claus K. |
| 30.11 | Claus K. |
| 14.12 | Claus K. |
| 1 | 3.095 Claus K. |
| 2 | 2.424 David C. |
| 3 | 2.051 Franz M. |
| 4 | 1.857 Elke W. |
| 5 | 1.757 Bernd H. |
| 6 | 1.731 Siegfried K. |
| Mit Login angemeldete |
| Mitglieder sehen hier |
| ihr elektronisches |
| Fahrtenbuch! |
Arbeitstag Sa 7.11 9:00 im und rund um das Bootshaus.
Bitte um zahlreiche Teilnahme!
Essen und Trinken ist frei😊
Bitte anmelden, wegen Planbarkeit!
Bitte anmelden, wegen Planbarkeit!
letzte Fahrten
| 31.10 | Alster | Kanalrunde | 10km | LO | |
| 31.10 | Koppentraun | Bad Aussee - Koppenrast | 8km | 96 | TR+ |
| 31.10 | Soca | Srpenica I - Trnovo 1 | 7km | EW+ | |
| 30.10 | Soca | Srpenica I - Trnovo 1 | 7km | EW+ | |
| 30.10 | Soca | Srpenica1- Trnovo2 | 8km | 16 | CK+ |
| 29.10 | Koritnica | Kluze - Vodenca | 5km | 117 | EW+ |
| 29.10 | Koritnica | Kluze - Vodenca | 117km | LA | |
| 29.10 | Soca | Abseil | 5km | 117 | EW+ |
| 29.10 | Soca | Srpenica I - Trnovo 1 | 7km | 89 | FP |
| Donau | 634 x |
| Steyr | 224 x |
| Salza | 178 x |
| Enns | 136 x |
| Soca | 69 x |
| Isel | 64 x |
| Lech | 43 x |
| Alster | 31 x |
| Attersee | 31 x |
| Donau Linz * | 348 |
| Koppentraun Obertraun | 91 |
| Steyr (obere) Kniewas * | 86 |
| Steyr (untere) Klaus | 135 |
| Teichl St. Pankraz | 138 |
| Salza Wildalpen | 136 |
| Saalach Unterjettenberg | 15 |
| Isel St Johann im Walde | 152 |
| Moldau Vyšší Brod | 61 |
