Eine Info vom LFC - Linzer Faltboot Club
© 2026 - LFC.at
© 2026 - LFC.at
Willkommen beim LFC - Linzer Faltboot Club!
Wir sind ein aktiver Wassersport Verein in Linz an der Donau. Im Kajak, Kanadier, Touren- oder Seekajak paddeln wir Wildwasser, Flachwasser, Seen und Wanderflüsse. Hier ein Überblick unserer Aktivitäten. Weitere Infos hier!| 1.05 | Wachauer Marillenblüte Fahrt |
| 1.05 | MUR-Aufwecken |
| 1.05 | Wildalpen |
| 14.05 | 4 Flüsse und ein Bach Tour Salzburg |
| 22.05 | Werra Weser Fahrt |
| 4.06 | Lech |
| 28.04 | Jürgen W., Wolfgang L., Franz M. |
| 5.05 | Katrin R., Joachim A., Sascha W. |
| 12.05 | Paul R., Heiko F., Christoph S. |
| 19.05 | Alexander B., Christian B., Stefan F. |
| 26.05 | Andreas N., Thomas R., Thomas R. |
| 2.06 | Franz H., Daniel T., Gernot H. |
Kajak und Kanu News

24.4.2026
Stadt Brandenburg an der Havel
1.186 Paddler am Start der Großen Brandenburger Kanuregatta
weiterlesen
letzte Fahrten
| 26.04 | Alster | OA VfW bis Krugkoppelbrücke und Kanäle | 16km | LO | |
| 25.04 | Millstättersee | Ostuferrunde | 8km | SK | |
| 25.04 | Salza | Fachwerk bis Saggraben | 16km | 137 | BH |
| 25.04 | Steyr | Klaus - Agonitz | 11km | 134 | FM+ |
| 25.04 | Steyr | Mündung Weissbach-Agonitz | 20km | CK | |
| 24.04 | Millstättersee | Döbriach - Millstatt - Runde | 17km | UM+ | |
| 24.04 | Osum | 1. Canyon - Camp | 12km | TR+ | |
| 23.04 | Millstättersee | Döbriach Uferrunde | 6km | SK | |
| 23.04 | Osum | Schlucht | 15km | TR+ |
meistbefahren 2026
| Donau | 151 x |
| Steyr | 41 x |
| Salza | 33 x |
| Enns | 17 x |
| Alster | 14 x |
| Hallstättersee | 10 x |
| Voidomatis | 6 x |
| Ischl | 5 x |
| Mitterweißenbach | 5 x |
