
Eine Info vom LFC - Linzer Faltboot Club
© 2025 - LFC.at
© 2025 - LFC.at

Willkommen beim LFC - Linzer Faltboot Club!
Wir sind ein aktiver Wassersport Verein in Linz an der Donau. Im Kajak, Kanadier, Touren- oder Seekajak paddeln wir Wildwasser, Flachwasser, Seen und Wanderflüsse. Hier ein Überblick unserer Aktivitäten. Weitere Infos hier!18.03 | LFC Generalversammlung 2025 |
23.03 | Anpaddeln Untere Steyr |
28.03 | Josefifahrt Schärding-Linz |
12.04 | Marillenblüte Wachau |
19.04 | Ostereier suchen an der Salza |
1.05 | Salza |
25.03 | Alexander B., Christian B., Stefan F. |
1.04 | Andreas N., Thomas R., Thomas R. |
8.04 | Franz H., Daniel T., Gernot H. |
15.04 | Werner S., Michael G., Dieter K. |
22.04 | Rumjana Z., Peter F., Fabian K. |
29.04 | Jürgen W., Wolfgang L., Franz M. |

letzte Fahrten
15.03 | Aist - Donau | Schwertberg - Au a.d.Donau | 9km | 131 | FM+ |
13.03 | Enns | Thaling-Kronstorf | 12km | CK | |
9.03 | Steyr | Agonitz - Haunoldmühle | 12km | 116 | CK+ |
7.03 | Attersee | Litzlberg-Parschallen-Litzlberg | 23km | WH | |
6.03 | Aist - Donau | Schwertberg - Au a.d.Donau | 12km | 113 | FM |
3.03 | Enns | Thaling-Kronstorf | 12km | CK | |
2.03 | Steyr | Agonitz - Haunoldmühle | 11km | 119 | FM+ |
28.02 | Aist | Schwertberg -Furth- Schwertberg | 6km | 115 | FM |
26.02 | Enns | Thaling-Kronstorf | 12km | 62 | CK |
meistbefahren 2025
Donau | 75 x |
Steyr | 33 x |
Aist - Donau | 6 x |
Traum | 5 x |
Enns | 4 x |
Aist | 3 x |
Naarn | 3 x |
Traun | 3 x |
Schoritzer Wiek | 2 x |