Eine Info vom LFC - Linzer Faltboot Club
© 2026 - LFC.at
© 2026 - LFC.at
Willkommen beim LFC - Linzer Faltboot Club!
Wir sind ein aktiver Wassersport Verein in Linz an der Donau. Im Kajak, Kanadier, Touren- oder Seekajak paddeln wir Wildwasser, Flachwasser, Seen und Wanderflüsse. Hier sind einige unserer Aktivitäten. Mehr unter Wir über uns!| 21.11 | Wolfgangsee, Adventmarkteröffnung |
| 24.11 | Winter Clubabend |
| 8.12 | Winter Clubabend |
| 18.12 | LFC Weihnachtsfeier |
| 30.11 | Claus K. |
| 14.12 | Claus K. |
| 1 | 3.129 Claus K. |
| 2 | 2.439 David C. |
| 3 | 2.081 Franz M. |
| 4 | 1.902 Elke W. |
| 5 | 1.768 Siegfried K. |
| 6 | 1.757 Bernd H. |
| Mit Login angemeldete |
| Mitglieder sehen hier |
| ihr elektronisches |
| Fahrtenbuch! |
Kajak und Kanu News

15.11.2026
Foro3D
Race to Alaska: 750 Meilen ohne Motor und ein japanischer Kajakfahrer, der 18 Tage ruderte
zum Bericht
letzte Fahrten
| 15.11 | Fischtreppe - Aschach - Innbach - Donau | Brandstatt-Wilhering | 15km | IH+ | |
| 15.11 | Steyr | Agonitz - Haunoldmühle | 12km | 135 | EW+ |
| 13.11 | Steyr | Stromboding - Elisabethsee | 11km | 124 | EW+ |
| 8.11 | Alster | OA VfW - Langwischbrücke | 8km | LO | |
| 8.11 | Steyr | Agonitz - Haunoldmühle | 11km | 126 | FM+ |
| 31.10 | Alster | Kanalrunde | 10km | LO | |
| 31.10 | Koppentraun | Bad Aussee - Koppenrast | 8km | 96 | TR+ |
| 31.10 | Soca | Srpenica I - Trnovo 1 | 7km | EW+ | |
| 30.10 | Soca | Srpenica I - Trnovo 1 | 7km | EW+ |
| Donau | 653 x |
| Steyr | 233 x |
| Salza | 178 x |
| Enns | 136 x |
| Soca | 69 x |
| Isel | 64 x |
| Lech | 43 x |
| Alster | 32 x |
| Attersee | 31 x |
| Donau Linz * | 348 |
| Koppentraun Obertraun | 88 |
| Steyr (obere) Kniewas * | 81 |
| Steyr (untere) Klaus | 129 |
| Teichl St. Pankraz | 135 |
| Salza Wildalpen | 124 |
| Saalach Unterjettenberg | 13 |
| Isel St Johann im Walde | 140 |
| Moldau Vyšší Brod | 62 |
