Eine Info vom LFC - Linzer Faltboot Club
© 2026 - LFC.at
© 2026 - LFC.at
Willkommen beim LFC - Linzer Faltboot Club!
Wir sind ein aktiver Wassersport Verein in Linz an der Donau. Im Kajak, Kanadier, Touren- oder Seekajak paddeln wir Wildwasser, Flachwasser, Seen und Wanderflüsse. Hier sind einige unserer Aktivitäten. Mehr unter Wir über uns!| 11.07 | Wildwasser Kanal Budweis |
| 11.07 | Jugendfahrt mit der TID Komarno-Borovo |
| 1.08 | Ostirol |
| 21.08 | Wachaufahrt |
| 12.09 | Salza |
| 9.10 | Abpaddeln Grubhof |
| 14.07 | Alexander B., Christian B., Stefan F. |
| 21.07 | Andreas N., Thomas R., Thomas R. |
| 28.07 | Franz H., Daniel T., Gernot H. |
| 4.08 | Werner S., Fritz P., Dieter K. |
| 11.08 | Rumjana Z., Peter F., Fabian K. |
| 18.08 | Jürgen W., Wolfgang L., Franz M. |
| 1 | 1.967 Claus K. |
| 2 | 1.142 Franz M. |
| 3 | 1.077 Bernd H. |
| 4 | 1.059 Isabell H. |
| 5 | 1.007 Thomas R. |
| 6 | 989 Siegfried K. |
| Mit Login angemeldete |
| Mitglieder sehen hier |
| ihr elektronisches |
| Fahrtenbuch! |
Kajak und Kanu News
letzte Fahrten
| 11.07 | Alster | OA VfW bis Jungfernstieg (Oneway) | 11km | LO | |
| 11.07 | Enns | Kummerbrücke | 4km | 7 | BH+ |
| 11.07 | Enns | Kummerbrücke | 6km | TR | |
| 11.07 | Kummerbrücke | Untere | 6km | GR | |
| 10.07 | Enns | Kummerbrücke | 4km | 7 | BH+ |
| 10.07 | Enns | Kummerbrücke | 7km | TR+ | |
| 10.07 | Salza | Erzhalden Eschau | 7km | TR+ | |
| 10.07 | Steyr | Agonitz - Haunoldmühle | 11km | 129 | EW |
| 9.07 | Alster | Isebekkanal | 4km | LO |
| Donau | 298 x |
| Steyr | 129 x |
| Salza | 101 x |
| Enns | 74 x |
| Lech | 43 x |
| Alster | 25 x |
| Weser | 18 x |
| Aschach | 15 x |
| Adria (Peljesac) | 13 x |
| Donau Linz * | 351 |
| Koppentraun Obertraun | 88 |
| Steyr (obere) Kniewas * | 87 |
| Steyr (untere) Klaus | 126 |
| Teichl St. Pankraz | 131 |
| Salza Wildalpen | 115 |
| Saalach Unterjettenberg | 12 |
| Isel St Johann im Walde | 207 |
| Moldau Vyšší Brod | 60 |

