Willkommen beim LFC - Linzer Faltboot Club!
Wir sind ein aktiver Wassersport Verein in Linz an der Donau. Im Kajak, Kanadier, Touren- oder Seekajak paddeln wir Wildwasser, Flachwasser, Seen und Wanderflüsse. Hier ein Überblick unserer Aktivitäten. Weitere Infos hier!12.10 | Abpaddeln Wildwasserkanal Budweis |
5.11 | Clubabend |
12.11 | Clubabend |
19.11 | Clubabend |
26.11 | Clubabend |
3.12 | Clubabend |
1 | 2.181 Claus K. |
2 | 1.800 David C. |
3 | 1.408 Paul R. |
4 | 1.371 Thomas R. |
5 | 1.207 Heiko F. |
6 | 1.141 Joachim A. |
aktuell - Mur Challenge Platz 2
Herzlichen Glückwunsch unseren LFClern Jürgen Wurzer und Dieter Kraxberger zur Silbernen im C2 bei der Mur Challenge am 21.9! 45km in 2 Stunden und 48 Minuten, Respekt!
Foto © HQ Superphoto https://www.hqsuperphoto.at
Foto © HQ Superphoto https://www.hqsuperphoto.at
letzte Fahrten
5.10 | Koppentraun | Bad Aussee - Koppenrast | 8km | 115 | TR |
5.10 | Rettenbach | Ab pegel | 4km | TR | |
5.10 | Steyr | Stromboding - Elisabethsee (Obere Steyr) | 9km | 97 | FM+ |
5.10 | Steyr | Stromboding-Haunoldmühle | 37km | JA+ | |
4.10 | Waldaist | Pieberbach - Schwaigau | 8km | 179 | TR |
3.10 | Aist | Schwertberg -Furth- Schwertberg | 5km | 152 | FM |
1.10 | Adria | Rovinj Runde | 14km | PR+ | |
30.09 | Adria | Premantura - Stoja | 18km | PR | |
30.09 | Adria | Rund um Pula | 28km | TR+ |
meistbefahren 2024
Donau | 511 x |
Steyr | 274 x |
Salza | 131 x |
Isel | 54 x |
Adria | 33 x |
Enns | 31 x |
Weser | 19 x |
Attersee | 18 x |
Möll | 17 x |