Eine Info vom LFC - Linzer Faltboot Club
© 2024 - LFC.at
© 2024 - LFC.at
Willkommen beim LFC - Linzer Faltboot Club!
Wir sind ein aktiver Wassersport Verein in Linz an der Donau. Im Kajak, Kanadier, Touren- oder Seekajak paddeln wir Wildwasser, Flachwasser, Seen und Wanderflüsse. Hier ein Überblick unserer Aktivitäten. Weitere Infos hier!3.12 | Clubabend |
10.12 | Clubabend |
17.12 | Clubabend |
20.12 | LFC Weihnachtsfeier |
7.02 | Skitourenwochende Wurzeralm |
18.03 | LFC Generalversammlung 2025 |
1 | 2.379 Claus K. |
2 | 1.835 David C. |
3 | 1.555 Thomas R. |
4 | 1.538 Paul R. |
5 | 1.327 Joachim A. |
6 | 1.236 Heiko F. |
700 Flüsse sind schon in der Datenbank! Als Liste, Karte und Beschreibung
mit Karte, GPS, Routenplaner, Fotos, Pegel, Wehre,
Parkplätze und mehr. Schau rein unter
Flüsse!
Wenn du eine Beschreibung ohne Fotos findest und du hast welche, dann bitte ein Send Mail!Mail senden!
Wenn du eine Beschreibung ohne Fotos findest und du hast welche, dann bitte ein Send Mail!Mail senden!
letzte Fahrten
30.11 | Wolfgangsee | Adventmarktrunde | 18km | CK+ | |
29.11 | Traun,Donau | Pucking - Mauthausen | 28km | CK+ | |
24.11 | Steyr | Agonitz - Haunoldmühle | 10km | 119 | JA+ |
23.11 | Große Mühl | Grenze - Vorderanger | 10km | TR | |
15.11 | Enns | Rubring - Ernsthofen | 11km | GP | |
10.11 | Steyr | Agonitz - Haunoldmühle | 13km | 123 | FM+ |
9.11 | Hallstätter See | Seerunde | 17km | HF+ | |
6.11 | Aist - Donau | Schwertberg - Au a.d.Donau | 10km | 117 | FM |
3.11 | Aist - Donau | Schwertberg - Au a.d.Donau | 10km | 118 | DB+ |
meistbefahren 2024
Donau | 582 x |
Steyr | 296 x |
Salza | 134 x |
Isel | 54 x |
Enns | 38 x |
Adria | 36 x |
Moldau | 24 x |
Soca | 22 x |
Attersee | 19 x |