Eine Info vom LFC - Linzer Faltboot Club
© 2026 - LFC.at
© 2026 - LFC.at
Willkommen beim LFC - Linzer Faltboot Club!
Wir sind ein aktiver Wassersport Verein in Linz an der Donau. Im Kajak, Kanadier, Touren- oder Seekajak paddeln wir Wildwasser, Flachwasser, Seen und Wanderflüsse. Hier sind einige unserer Aktivitäten. Mehr unter Wir über uns!| 12.09 | Salza |
| 9.10 | Abpaddeln Grubhof |
| 28.10 | Soca |
| 1.09 | Paul R., Heiko F., Christoph S. |
| 8.09 | Alexander B., Christian B., Stefan F. |
| 15.09 | Andreas N., Thomas R., Thomas R. |
| 22.09 | Franz H., Daniel T., Gernot H. |
| 29.09 | Werner S., Fritz P., Dieter K. |
| 6.10 | Rumjana Z., Peter F., Fabian K. |
| 1 | 2.526 Claus K. |
| 2 | 2.348 David C. |
| 3 | 1.552 Franz M. |
| 4 | 1.454 Siegfried K. |
| 5 | 1.407 Joachim A. |
| 6 | 1.403 Bernd H. |
| Mit Login angemeldete |
| Mitglieder sehen hier |
| ihr elektronisches |
| Fahrtenbuch! |
Kajak und Kanu News
letzte Fahrten
| 29.08 | Aschach | Fischwanderhilfe Dieplinger - LFC | 29km | 355 | JA+ |
| 29.08 | Enns | Kummerbrücke | 4km | BH | |
| 29.08 | Salza | Fachwerk - Saggraben | 16km | 115 | FM+ |
| 29.08 | salza brunn | brunn-campingplatz | 4km | 108 | GK |
| 28.08 | Enns | Kummerbrücke | 4km | BH | |
| 28.08 | Feldkirchner See | Runde mit dem SUP | 1km | FL | |
| 28.08 | Steyr | Agonitz - Haunoldmühle | 12km | 121 | EW |
| 27.08 | Steyr | Agonitz - Haunoldmühle (Untere Steyr) | 10km | 121 | SK+ |
| 27.08 | Ybbs | Hermannsdorf - Günzing | 4km | 146 | BH+ |
| Donau | 499 x |
| Steyr | 167 x |
| Salza | 142 x |
| Enns | 109 x |
| Isel | 64 x |
| Lech | 43 x |
| Alster | 28 x |
| Attersee | 27 x |
| Soca | 22 x |
| Donau Linz * | 348 |
| Koppentraun Obertraun | 80 |
| Steyr (obere) Kniewas * | 82 |
| Steyr (untere) Klaus | 121 |
| Teichl St. Pankraz | 127 |
| Salza Wildalpen | 111 |
| Saalach Unterjettenberg | 5 |
| Isel St Johann im Walde | 184 |
| Moldau Vyšší Brod | 64 |

