
Eine Info vom LFC - Linzer Faltboot Club
© 2025 - LFC.at
© 2025 - LFC.at

Willkommen beim LFC - Linzer Faltboot Club!
Wir sind ein aktiver Wassersport Verein in Linz an der Donau. Im Kajak, Kanadier, Touren- oder Seekajak paddeln wir Wildwasser, Flachwasser, Seen und Wanderflüsse. Hier ein Überblick unserer Aktivitäten. Weitere Infos hier!13.07 | Untere Steyr |
18.07 | Salza - WW Sicherheitstraining 1 |
19.07 | Salza - WW Sicherheitstraining 2 |
20.07 | Salza - WW Sicherheitstraining 3 |
26.07 | Untere Steyr |
9.08 | Osttirol |
15.07 | Alexander B., Christian B., Stefan F. |
22.07 | Andreas N., Thomas R., Thomas R. |
29.07 | Franz H., Daniel T., Gernot H. |
5.08 | Werner S., Michael G., Dieter K. |
12.08 | Rumjana Z., Peter F., Fabian K. |
19.08 | Jürgen W., Wolfgang L., Franz M. |
1 | 1.405 Claus K. |
2 | 1.329 Paul R. |
3 | 972 Thomas R. |
4 | 942 Joachim A. |
5 | 876 Franz M. |
6 | 703 Jürgen W. |

Ab Minute 1:00 wird das Modell eines Kastenwehrs gezeigt. Ohne Hilfe von außen ist kein Entkommen möglich. Schau rein!
letzte Fahrten
13.07 | Soča | Žaga - Sprenica 1 | 3km | 12 | GH |
13.07 | Soča | Friedhofstrecke | 5km | 12 | GH |
12.07 | Attersee | Ostufer | 6km | CL | |
12.07 | Koritnica | Festung - Soča | 5km | GH | |
12.07 | Lieser | Lieserbrücke - Spittal (Lieserschlucht) | 2km | 154 | GH |
12.07 | Steyr | Stromboding-Kniewas | 9km | TR | |
11.07 | Steyr | Stromboding bis Pegel | 9km | 130 | LO+ |
10.07 | Steyr | Stromboding - Steyrbrücke | 8km | 132 | MS+ |
9.07 | Steyr | Stromboding - Pegel | 9km | CK+ |
meistbefahren 2025
Donau | 319 x |
Steyr | 158 x |
Salza | 71 x |
Drau | 16 x |
Enns | 15 x |
Inn | 15 x |
Koppentraun | 15 x |
Mur | 14 x |
Attersee | 13 x |