Eine Info vom LFC - Linzer Faltboot Club
© 2026 - LFC.at
© 2026 - LFC.at
Willkommen beim LFC - Linzer Faltboot Club!
Wir sind ein aktiver Wassersport Verein in Linz an der Donau. Im Kajak, Kanadier, Touren- oder Seekajak paddeln wir Wildwasser, Flachwasser, Seen und Wanderflüsse. Hier sind einige unserer Aktivitäten. Mehr unter Wir über uns!| 9.10 | Abpaddeln Grubhof |
| 28.10 | Soca |
| 22.09 | Franz H., Daniel T., Gernot H. |
| 29.09 | Werner S., Fritz P., Dieter K. |
| 6.10 | Rumjana Z., Peter F., Fabian K. |
| 13.10 | Jürgen W., Wolfgang L., Franz M. |
| 20.10 | Katrin R., Joachim A., Sascha W. |
| 27.10 | Paul R., Heiko F., Christoph S. |
| 1 | 2.768 Claus K. |
| 2 | 2.363 David C. |
| 3 | 1.752 Franz M. |
| 4 | 1.609 Siegfried K. |
| 5 | 1.567 Joachim A. |
| 6 | 1.538 Elke W. |
| Mit Login angemeldete |
| Mitglieder sehen hier |
| ihr elektronisches |
| Fahrtenbuch! |
Kajak und Kanu News
letzte Fahrten
| 17.09 | Rettenbach | Gesamt | 5km | 163 | TR+ |
| 17.09 | Salza | Wildalpen - Saggraben | 24km | 149 | LO |
| 17.09 | Steyr | Stromboding - Elisabethsee | 11km | 112 | EW+ |
| 17.09 | Vjosa | 5 km nach Grenze GL---Permet | 28km | SW+ | |
| 16.09 | Salza | Wildalpen - Saggraben | 24km | 131 | LO |
| 16.09 | Vjosa | Grenze Griechenland | 5km | SW | |
| 15.09 | Traunsee | Nachdemsee-Traunstein Miesweg-Karbach-Traunkirchen-Nachdemsee | 14km | SW | |
| 14.09 | Adria (Cres) | Uvala Slatine - Skopj bok- Uvala Slatine | 18km | UM+ | |
| 14.09 | Steyr | Stromboding - Elisabethsee | 9km | 116 | TR |
| Donau | 544 x |
| Steyr | 198 x |
| Salza | 166 x |
| Enns | 119 x |
| Isel | 64 x |
| Lech | 43 x |
| Alster | 29 x |
| Attersee | 27 x |
| Soca | 22 x |
| Donau Linz * | 356 |
| Koppentraun Obertraun | 98 |
| Steyr (obere) Kniewas * | 93 |
| Steyr (untere) Klaus | 137 |
| Teichl St. Pankraz | 140 |
| Salza Wildalpen | 131 |
| Saalach Unterjettenberg | 26 |
| Isel St Johann im Walde | 178 |
| Moldau Vyšší Brod | 58 |

