Eine Info vom LFC - Linzer Faltboot Club
© 2024 - LFC.at
© 2024 - LFC.at
Online Pegel
08:25Fluss | Pegel | N | M | H | akt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oö | Oberösterreich | gesamt | ||||||
Oö | Alm | Penningersteg | 130 | 160 | 180 | 117 | cm | → |
Oö | Aschach | Kropfmühle | 150 | 190 | 230 | 138 | cm | → |
Oö | Donau | Linz | 350 | 400 | 500 | 362 | cm | → |
Oö | Feldaist | Kefermarkt | 150 | 170 | 200 | 117 | cm | → |
Oö | Große Mühl | Furtmühle ⁿᵉᵘ | 150 | 180 | 210 | 151 | cm | → |
Oö | Große Mühl | Teufelmühle ⁿᵉᵘ | 160 | 190 | 220 | 157 | cm | → |
Oö | Große Naarn | Königswiesen | 150 | 170 | 190 | 123 | cm | → |
Oö | Ischl | Bad Ischl ⁿᵉᵘ | 180 | 210 | 230 | 159 | cm | → |
Oö | Koppentraun | Obertraun | 90 | 120 | 140 | 74 | cm | → |
Oö | Krumme Steyrling | Molln | 100 | 120 | 140 | 70 | cm | → |
Oö | Mitterweißenbach | Mitterweißenb. ⁿᵉᵘ | 160 | 180 | 200 | 121 | cm | → |
Oö | Naarn | Haid | 230 | 250 | 270 | 178 | cm | → |
Oö | Reichraming | Reichraming | 80 | 100 | 120 | 33 | cm | → |
Oö | Rodl | Rottenegg ⁿᵉᵘ | 145 | 165 | 185 | 128 | cm | → |
Oö | Rodl | Zwettl | 165 | 180 | 200 | 152 | cm | → |
Oö | Schwarze Aist | Weitersfelden | 170 | 180 | 190 | 125 | cm | → |
Oö | Steyr (obere) | Kniewas * | 90 | 120 | 150 | 62 | cm | → |
Oö | Steyr (untere) | Klaus | 120 | 180 | 240 | 122 | cm | → |
Oö | Teichl | St. Pankraz | 170 | 210 | 240 | 132 | cm | → |
Oö | Traun | Bad Ischl ⁿᵉᵘ | 180 | 230 | 280 | 158 | cm | → |
Oö | Traun | Wels | 120 | 160 | 200 | 130 | cm | → |
Oö | Waldaist | Pfahnlmühle | 160 | 180 | 210 | 124 | cm | → |
St | Steiermark | gesamt | ||||||
St | Enns | Admont * | 40 | 80 | 120 | 35 | m³/s | ↓ |
St | Enns | Schladming | 65 | 100 | 130 | 55 | cm | ↓ |
St | Salza | Wildalpen | 140 | 200 | 250 | 120 | cm | → |
Nö | Niederöstereich | gesamt | ||||||
Nö | Erlauf | Erlaufboden | 230 | 260 | 280 | - | ||
Nö | Schwarza | Gloggnitz | 175 | 195 | 220 | - | ||
Nö | Ybbs | Opponitz | 180 | 200 | 240 | - | ||
S | Salzburg | gesamt | ||||||
S | Lammer | Obergäu | 60 | 75 | 100 | 32 | cm | → |
S | Mur | Kendlbruck | 90 | 120 | 160 | 85 | cm | → |
S | Saalach | Unterjettenberg | 30 | 60 | 80 | 12 | cm | → |
S | Strubbach | Lofer ⁿᵉᵘ | 150 | 165 | 180 | 139 | cm | → |
T | Tirol | gesamt | ||||||
T | Brandenberger Ache | Mariathal ⁿᵉᵘ | 45 | 65 | 90 | 18 | cm | → |
T | Defereggenbach | Hopfgarten ⁿᵉᵘ | 50 | 65 | 75 | 34 | cm | → |
T | Drau | Lienz Falkens. ⁿᵉᵘ | 50 | 65 | 80 | 62 | cm | → |
T | Inn (Imster) | Haiming (Magerbach) | 200 | 300 | 400 | 200 | cm | → |
T | Isel | Lienz | 220 | 300 | 350 | - | ||
T | Isel (hintere) | Hinterbichl | 80 | 100 | 110 | 68 | cm | → |
T | Lech | Steeg | 260 | 300 | 350 | 212 | cm | → |
T | Ötz | Tumpen | 190 | 220 | 250 | 184 | cm | → |
T | Sanna | Landeck | 210 | 230 | 245 | 189 | cm | → |
V | Vorarlberg | gesamt | ||||||
K | Kärnten | gesamt | ||||||
Ö | Österreich | gesamt | ||||||
Ö | Österreich+int. | gars.at | ||||||
de | Baden-Württemberg | gesamt | ||||||
de | Bayern | gesamt | ||||||
cz | Tschechien | gesamt | ||||||
cz | Moldau | Vyšší Brod | 60 | 80 | 100 | 107 | cm | → |
sk | Slowakei | gesamt | ||||||
sk | Belá | Podbanské | 60 | |||||
sk | Biely Váh (Weiße Waag) | Východná | 125 | |||||
sk | Čierny Váh (Schwarze Waag) | Čierny Váh | 28 | |||||
sk | Hornád | Hrabušice | 70 | 110 | ||||
sk | Váh (Waag) | Liptovský Hrádok | 75 | |||||
si | Slowenien | gesamt | ||||||
si | Koritnica | Postaja Kal | 180 | 190 | 200 | - | ||
si | Soca | Čezsoški * | 8 | 40 | 80 | - | ||
it | Italien | gesamt | ||||||
ch | Schweiz | gesamt | ||||||
ch | Inn | Tarasp | 15 | 25 | 50 | 7 | m³/s | → |
ch | Schweiz+int. | rivermap.org | ||||||
fr | Frankreich | gesamt | ||||||
fr | Verdon | rafting-verdon.com | ||||||
pl | Polen | gesamt | ||||||
pl | Bialka | Trybsz | 230 | |||||
pl | Dunajec | Sromowce Wyżne | 190 |
Symbole: * bitte Hinweise auf Detailseite beachten! ⁿᵉᵘ neuer Online Pegel. ⚠ Pegelwert älter als 6 Stunden!
Diese Seite enthält Wasserstandinfos unserer öfters befahrenen Flüsse und Links zu Pegelseiten. Die angezeigten Messwerte sind ungeprüfte Rohdaten, vor einer Befahrung ist das Hinzuziehen weiterer Informationsquellen unbedingt erforderlich.
Die NW, MW und HW Richtwerte gelten für die jeweiligen Standardstrecke(n). Ein Klick auf den Fluss öffnet die Seite des Pegelbetreibers, ein Klick auf den Pegelnamen oder den aktuellen Wasserstand öffnet die Detailseite mit Diagramm.
Vielen Dank an rivermap.org für das Bereitstellen der Tiroler Pegeldaten von Inn und Drau! Besucht diese Seite, wenn ihr auf der Suche nach Pegeln seid, die hier nicht aufgelistet sind!
Der LFC - Linzer Faltboot Club übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Daten, insbesondere der NW, MW und HW Richtwerte, Gewährleistungs- und Haftungsansprüche werden ausdrücklich ausgeschlossen.
Diese Seite enthält Wasserstandinfos unserer öfters befahrenen Flüsse und Links zu Pegelseiten. Die angezeigten Messwerte sind ungeprüfte Rohdaten, vor einer Befahrung ist das Hinzuziehen weiterer Informationsquellen unbedingt erforderlich.
Die NW, MW und HW Richtwerte gelten für die jeweiligen Standardstrecke(n). Ein Klick auf den Fluss öffnet die Seite des Pegelbetreibers, ein Klick auf den Pegelnamen oder den aktuellen Wasserstand öffnet die Detailseite mit Diagramm.
Vielen Dank an rivermap.org für das Bereitstellen der Tiroler Pegeldaten von Inn und Drau! Besucht diese Seite, wenn ihr auf der Suche nach Pegeln seid, die hier nicht aufgelistet sind!
Der LFC - Linzer Faltboot Club übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Daten, insbesondere der NW, MW und HW Richtwerte, Gewährleistungs- und Haftungsansprüche werden ausdrücklich ausgeschlossen.