Online Pegel 22:50
Fluss | Pegel | N | M | H | akt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oö | Oberösterreich | gesamt | ||||||
Oö | Alm | Penningersteg | 130 | 160 | 180 | 126 | cm | → |
Oö | Aschach | Kropfmühle | 150 | 190 | 220 | 132 | cm | → |
Oö | Donau | Linz | 350 | 400 | 500 | 377 | cm | → |
Oö | Feldaist | Kefermarkt | 150 | 170 | 200 | 128 | cm | → |
Oö | Große Mühl (obere) | Furtmühle ⁿᵉᵘ | 150 | 180 | 210 | 124 | cm | → |
Oö | Große Mühl (untere) | Teufelmühle ⁿᵉᵘ | 160 | 190 | 220 | 138 | cm | → |
Oö | Ischl | Bad Ischl ⁿᵉᵘ | 180 | 210 | 230 | 162 | cm | → |
Oö | Koppentraun | Obertraun | 90 | 120 | 140 | 110 | cm | → |
Oö | Krumme Steyrling | Molln | 100 | 120 | 140 | 75 | cm | → |
Oö | Mitterweißenbach | Mitterweißenb. ⁿᵉᵘ | 160 | 180 | 200 | 133 | cm | → |
Oö | Naarn | Königswiesen | 150 | 170 | 190 | 129 | cm | → |
Oö | Naarn | Haid | 230 | 250 | 270 | 195 | cm | → |
Oö | Reichraming | Reichraming | 80 | 100 | 120 | 32 | cm | → |
Oö | Rodl | Zwettl | 165 | 180 | 200 | 148 | cm | → |
Oö | Rodl | Rottenegg ⁿᵉᵘ | 145 | 165 | 185 | 121 | cm | → |
Oö | Schwarze Aist | Weitersfelden | 170 | 180 | 190 | 136 | cm | → |
Oö | Steyr (obere) | Kniewas * | 85 | 110 | 140 | 104 | cm | → |
Oö | Steyr (untere) | Klaus | 120 | 180 | 240 | 162 | cm | → |
Oö | Teichl | St. Pankraz | 170 | 210 | 240 | 157 | cm | → |
Oö | Traun | Bad Ischl ⁿᵉᵘ | 180 | 230 | 280 | 228 | cm | → |
Oö | Traun | Wels | 120 | 160 | 200 | 179 | cm | → |
Oö | Waldaist | Pfahnlmühl | 160 | 180 | 210 | 130 | cm | → |
St | Steiermark | gesamt | ||||||
St | Enns | Schladming | 65 | 100 | 130 | 106 | cm | → |
St | Enns | Admont * | 40 | 80 | 120 | 92 | m³/s | → |
St | Salza | Wildalpen | 140 | 200 | 250 | 175 | cm | → |
Nö | Niederöstereich | gesamt | ||||||
Nö | Erlauf | Erlaufboden | 230 | 260 | 280 | 209 | cm | → |
Nö | Schwarza | Gloggnitz | 175 | 195 | 220 | 172 | cm | → |
Nö | Ybbs | Opponitz | 180 | 200 | 240 | 160 | cm | → |
S | Salzburg | gesamt | ||||||
S | Lammer | Obergäu | 60 | 75 | 100 | 68 | cm | → |
S | Mur | Kendlbruck | 90 | 120 | 160 | 141 | cm | → |
S | Saalach | Unterjettenberg | 30 | 60 | 140 | 39 | cm | → |
S | Strubbach | Lofer ⁿᵉᵘ | 150 | 165 | 180 | 157 | cm | → |
T | Tirol | gesamt | ||||||
T | Defereggenbach | Hopfgarten ⁿᵉᵘ | 50 | 65 | 75 | 70 | cm | ⬈ |
T | Drau | Falkensteinsteg ⁿᵉᵘ | 50 | 65 | 80 | 92 | cm | → |
T | Inn (Imster) | Haiming (Magerbach) | 200 | 300 | 400 | 299 | cm | ↑ |
T | Isel | Lienz | 220 | 300 | 350 | 298 | cm | → |
T | Isel (hintere) | Hinterbichl | 80 | 100 | 110 | 103 | cm | → |
T | Lech | Steeg | 260 | 300 | 350 | 271 | cm | → |
T | Ötz | Tumpen | 190 | 200 | 250 | 237 | cm | ⬈ |
T | Sanna | Landeck | 210 | 230 | 245 | 251 | cm | → |
V | Vorarlberg | gesamt | ||||||
K | Kärnten | gesamt | ||||||
Ö | Österreich | gesamt | ||||||
Ö | Österreich+int. | gars.at | ||||||
by | Bayern | gesamt | ||||||
bw | Baden-Württemberg | gesamt | ||||||
fr | Frankreich | gesamt | ||||||
fr | Rhone Mittelmeer | rdbrmc.com | ||||||
fr | Verdon | rafting-castellane.com | ||||||
fr | Verdon | rafting-verdon.com | ||||||
it | Italien | gesamt | ||||||
ch | Schweiz | gesamt | ||||||
ch | Schweiz+int. | rivermap.org | ||||||
ch | Inn | Tarasp | 15 | 25 | 50 | 35 | m³/s | ↑ |
si | Slowenien | gesamt | ||||||
si | Koritnica | Postaja Kal | 180 | 190 | 200 | - | ||
si | Soca | Log Cezsoski | 110 | 140 | 180 | 117 | cm | → |
cz | Tschechien+Slowakei | raft.cz | ||||||
cz | Moldau | Vyšší Brod | 60 | 80 | 100 | 80 | cm | ⬊ |
Symbole: * bitte Hinweise auf Detailseite beachten! ⁿᵉᵘ neuer Online Pegel. ⚠ Pegelwert älter als 6 Stunden!
Diese Seite enthält Wasserstandinfos unserer öfters befahrenen Flüsse und Links zu Pegelseiten. Die angezeigten Messwerte sind ungeprüfte Rohdaten, die NW, MW und HW Richtwerte gelten für die jeweiligen Standardstrecke(n). Ein Klick auf den Fluss öffnet die Seite des Pegelbetreibers, ein Klick auf den Pegelnamen oder den aktuellen Wasserstand öffnet die Detailseite mit Diagramm.
Vielen Dank an rivermap.org für das Bereitstellen der Tiroler Pegeldaten von Inn und Drau! Besucht diese super Seite, wenn ihr auf der Suche nach Pegeln seid, die hier nicht aufgelistet sind!
Der LFC - Linzer Faltboot Club übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Daten, insbesondere der NW, MW und HW Richtwerte, Gewährleistungs- und Haftungsansprüche werden ausdrücklich ausgeschlossen.