
Eine Info vom LFC - Linzer Faltboot Club
© 2025 - LFC.at
© 2025 - LFC.at

Willkommen beim LFC - Linzer Faltboot Club!
Wir sind ein aktiver Wassersport Verein in Linz an der Donau. Im Kajak, Kanadier, Touren- oder Seekajak paddeln wir Wildwasser, Flachwasser, Seen und Wanderflüsse. Hier ein Überblick unserer Aktivitäten. Weitere Infos hier!3.11 | Günther R., Claus K. |
17.11 | Günther R., Claus K. |
1.12 | Günther R., Claus K. |
15.12 | Günther R., Claus K. |
1 | 2.060 Claus K. |
2 | 1.764 David C. |
3 | 1.605 Paul R. |
4 | 1.463 Thomas R. |
5 | 1.325 Franz M. |
6 | 1.025 Joachim A. |

letzte Fahrten
12.10 | Hallstättersee | Runde | 16km | CK+ | |
12.10 | Steyr | Agonitz - Haunoldmühle | 12km | 146 | FM+ |
11.10 | Erlauf | Erlaufbodem-Urmannsau | 13km | 220 | TR |
11.10 | Salza | Fachwerk - Saggraben | 14km | 167 | LO+ |
11.10 | Wolfgangsee | Runde Falkenstein St. Gilgen | 11km | CK+ | |
8.10 | Enns | Thaling-Kronstorf | 12km | CK | |
5.10 | Alster | Oberalster | 11km | LO | |
5.10 | Saalach | Au - Niederlandbrücke | 11km | CK+ | |
4.10 | Saalach | Au - Niederlandbrücke | 11km | 13 | FM+ |
meistbefahren 2025
Donau | 515 x |
Steyr | 229 x |
Salza | 103 x |
Isel | 52 x |
Drau | 44 x |
Attersee | 36 x |
Soca | 28 x |
Enns | 22 x |
Koppentraun | 17 x |