Eine Info vom LFC - Linzer Faltboot Club
© 2024 - LFC.at
© 2024 - LFC.at
Willkommen beim LFC - Linzer Faltboot Club!
Wir sind ein aktiver Wassersport Verein in Linz an der Donau. Im Kajak, Kanadier, Touren- oder Seekajak paddeln wir Wildwasser, Flachwasser, Seen und Wanderflüsse. Hier ein Überblick unserer Aktivitäten. Weitere Infos hier!26.11 | Clubabend |
3.12 | Clubabend |
10.12 | Clubabend |
17.12 | Clubabend |
20.12 | LFC Weihnachtsfeier |
18.03 | LFC Generalversammlung 2025 |
1 | 2.323 Claus K. |
2 | 1.835 David C. |
3 | 1.499 Thomas R. |
4 | 1.490 Paul R. |
5 | 1.317 Joachim A. |
6 | 1.236 Heiko F. |
letzte Fahrten
15.11 | Enns | Rubring - Ernsthofen | 11km | GP | |
10.11 | Steyr | Agonitz - Haunoldmühle | 13km | 123 | FM+ |
9.11 | Hallstätter See | Seerunde | 17km | HF+ | |
6.11 | Aist - Donau | Schwertberg - Au a.d.Donau | 10km | 117 | FM |
3.11 | Aist - Donau | Schwertberg - Au a.d.Donau | 10km | 118 | DB+ |
3.11 | Steyr | Agonitz - Haunoldmühle | 11km | 127 | JA+ |
1.11 | Steyr | Agonitz - Haunoldmühle | 11km | 129 | FM+ |
31.10 | Soča | Abseilstrecke | 4km | JA+ | |
30.10 | Koritnica | Festung - Mündung | 5km | CK |
meistbefahren 2024
Donau | 576 x |
Steyr | 291 x |
Salza | 134 x |
Isel | 54 x |
Enns | 38 x |
Adria | 36 x |
Moldau | 24 x |
Soca | 22 x |
Attersee | 19 x |