
Eine Info vom LFC - Linzer Faltboot Club
© 2025 - LFC.at
© 2025 - LFC.at

Willkommen beim LFC - Linzer Faltboot Club!
Wir sind ein aktiver Wassersport Verein in Linz an der Donau. Im Kajak, Kanadier, Touren- oder Seekajak paddeln wir Wildwasser, Flachwasser, Seen und Wanderflüsse. Hier ein Überblick unserer Aktivitäten. Weitere Infos hier!12.04 | Marillenblüte Wachau |
19.04 | Ostereier suchen an der Salza |
1.05 | Salza |
29.05 | Loisach, Isar und Umgebung |
8.06 | Lakemenia |
19.06 | 4 Flüsse und ein Bach Tour Salzburg |
8.04 | Franz H., Daniel T., Gernot H. |
15.04 | Werner S., Michael G., Dieter K. |
22.04 | Rumjana Z., Peter F., Fabian K. |
29.04 | Jürgen W., Wolfgang L., Franz M. |
6.05 | Katrin R., Sandra R., Joachim A. |
13.05 | Paul R., Heiko F., Christoph S. |

Ab Minute 1:00 wird das Modell eines Kastenwehrs gezeigt. Ohne Hilfe von außen ist kein Entkommen möglich. Schau rein!
letzte Fahrten
31.03 | Steyr | Stromboding - Elisabethsee | 9km | 103 | CK+ |
30.03 | Aschach | Fischwanderhilfe Dieplinger -LFC | 28km | FH | |
30.03 | Mitterweißenbach | Unterhalb Schlucht | 4km | 177 | CK+ |
30.03 | Mitterweißenbach | Unterhalb Schlucht | 8km | 177 | JA |
30.03 | Vorderer Rinnbach | Weggabelung - Alm | 3km | CK+ | |
29.03 | Koppentraun | Bad Aussee - Koppenrast | 8km | 99 | JA+ |
29.03 | Mitterweißenbach | Mitterweißenbach | 3km | 152 | TR |
29.03 | Mitterweißenbach | Mitterweißenbach | 4km | 152 | JA |
29.03 | Winterhafen | Kringeln | 3km | JW |
meistbefahren 2025
Donau | 92 x |
Steyr | 55 x |
Aist - Donau | 6 x |
Mitterweißenbach | 6 x |
Enns | 5 x |
Traun | 5 x |
Koppentraun | 4 x |
Aist | 3 x |
Alster | 3 x |